5月25日东莞塑料市场价格
2006-05-25 15:54:20 来源: 华南 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
品名 | 型号 | 制造商 | 5月24日价 | 5月25日价 |
ABS | 750A | 中石油大庆 | 13900 | 13900 |
ABS | AG15A1 | 台湾台化 | 14000 | 14000 |
ABS | HI-121H | 韩国LG化学 | 14100 | 14100 |
ABS | 750SW | 韩国锦湖 | 14150 | 14100 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 14200 | 14200 |
ABS | GA850 | 泰国石化 | 14200 | 14200 |
ABS | PA-747 | 台湾奇美 | 14300 | 14300 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 14300 | 14300 |
ABS | 0215A | 中石油吉化 | 14300 | 14300 |
ABS | AC-800 | 常州新湖 | 14300 | 14300 |
ABS | HI-121H | 宁波LG | 14400 | 14300 |
ABS | 100 | 日本东丽 | 14500 | 14500 |
ABS | 700 | 日本东丽 | 14500 | 14500 |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 14600 | 14500 |
ABS | PA-727 | 台湾奇美 | 14600 | 14600 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 14600 | 14600 |
ABS | PA-747S | 台湾奇美 | 14600 | 14600 |
ABS | HFA-75 | 中石油大庆 | 16800 | 16800 |
ABS | SX200 | 日本旭化成 | 17400 | 17500 |
ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 17600 | 17800 |
ABS | AF-312C | 韩国LG化学 | 17800 | 17800 |
ABS | VH-0816T | 淄博东聚 | 17900 | 17900 |
ABS | TI-500A | 日本油墨 | 18000 | 18000 |
ABS | VH-0800 | 韩国第一毛织 | 18000 | 18000 |
ABS | VH-0810T | 韩国第一毛织 | 18000 | 18000 |
ABS | VH-0815 | 韩国第一毛织 | 18000 | 18000 |
ABS | TK-330 | 淄博东聚 | 18100 | 18100 |
ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 18800 | 18800 |
ABS | PA-765A | 台湾奇美 | 18800 | 18800 |
ABS | PA-765 | 台湾奇美 | 18900 | 19000 |
ABS | 920 | 日本东丽 | 19500 | 19500 |
ABS | PA-777D | 台湾奇美 | 19500 | 19500 |
AS | PN-117C | 台湾奇美 | 13300 | 13000 |
AS | 80HF(蓝) | 宁波LG | 13700 | 13500 |
AS | 2200AE | 台湾台化 | 13600 | 13600 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 13650 | 13650 |
AS | 118L100 | 镇江奇美 | 13800 | 13800 |
AS | 118L150 | 镇江奇美 | 13800 | 13800 |
GPPS | GPPS-123 | 上海赛科 | 10700 | 10700 |
GPPS | GPPS-232 | 上海赛科 | 10700 | 10700 |
GPPS | GPPS-251 | 上海赛科 | 10700 | 10700 |
GPPS | 666H | 香港陶氏 | 10900 | 10900 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 10900 | 10900 |
GPPS | G-23Q | 泉州海洋 | 10900 | 10900 |
GPPS | 525 | 中石化广州 | 10900 | 10900 |
GPPS | N1841H | 香港石化 | 11000 | 11000 |
GPPS | SG-23 | 汕头海洋 | 11100 | 11100 |
GPPS | GP150 | 泰国石化 | 11150 | 11200 |
GPPS | GP5250 | 台湾台化 | 11300 | 11200 |
GPPS | PG-33 | 台湾奇美 | 11400 | 11500 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 11500 | 11500 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 11600 | 11600 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 11600 | 11600 |
HDPE | HTA-001 | 沙特SABIC | 12400 | 12300 |
HDPE | 7000F | 泰国BPE | 12400 | 12300 |
HDPE | 9001 | 台湾台塑 | 12400 | 12500 |
HDPE | 9003 | 台湾台塑 | 12400 | 12500 |
HDPE | HHM 5502 BN | 卡塔尔石化 | 12500 | 12500 |
HDPE | M5018L | 印度信诚 | 12500 | 12500 |
HDPE | HHM5502 | 新加坡菲利普 | 12550 | 12550 |
HDPE | 5000S | 中石油大庆 | 13000 | 13000 |
HDPE | 5000S | 中石油兰州 | 13000 | 13000 |
HIPS | H-65Q | 泉州海洋 | 11400 | 11400 |
HIPS | 8250 | 台湾台化 | 11550 | 11600 |
HIPS | HI650 | 泰国石化 | 11550 | 11600 |
HIPS | SH-65 | 汕头海洋 | 11600 | 11600 |
HIPS | HIPS-514 | 上海赛科 | 11700 | 11700 |
HIPS | HIPS-622 | 上海赛科 | 11700 | 11700 |
HIPS | HIPS-641 | 上海赛科 | 11700 | 11700 |
品名 | 型号 | 制造商 | 5月24日价 | 5月25日价 |
HIPS | PH-88 | 台湾奇美 | 11900 | 11900 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 12000 | 12000 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 12200 | 12200 |
K(Q)胶 | KR-03 | 美国菲利普斯 | 15800 | 15800 |
K(Q)胶 | KR-99 | 韩国菲利普斯 | 16800 | 16800 |
LCP | G930 | 美国阿莫科 | 45000 | 45000 |
LDPE | N150Y | 马来PETLIN | 11800 | 11800 |
LDPE | FD0474 | 卡塔尔石化 | 11900 | 11900 |
LDPE | LDF 260GG | 马来大腾石化 | 11900 | 11900 |
LDPE | 951-050 | 中石化茂名 | 12000 | 12000 |
LDPE | NA248 | 台湾台聚 | 13500 | 13500 |
LDPE | NA248A | 台湾台聚 | 13500 | 13500 |
LDPE | J5019 | 日本宇部 | 13500 | 13500 |
LDPE | 868-000 | 中石化茂名 | 13800 | 13800 |
LDPE | FB3000 | 韩国LG化学 | 13900 | 13900 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中石化广州 | 11450 | 11450 |
LLDPE | DFDA-2001 | 中石化广州 | 11550 | 11550 |
LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 11600 | 11550 |
LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 11600 | 11550 |
LLDPE | MG500026 | 沙特SABIC | 14300 | 14300 |
MBS | TP-801 | 日本电气化学 | 17900 | 17800 |
MBS | TH-21 | 日本电气化学 | 17900 | 17850 |
MS | TX-600S | 日本电气化学 | 16100 | 16300 |
MS | TX-100S | 日本电气化学 | 16800 | 16400 |
PA6 | TP-4208 | 台湾集盛 | 20700 | 20600 |
PA6 | CM1017 | 日本东丽 | 23500 | 23500 |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 23700 | 23700 |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 23900 | 23900 |
PA6 | B30S | 德国拜耳 | 24000 | 24000 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱工程 | 25800 | 25400 |
PA6 | 1030B | 日本宇部 | 26300 | 26300 |
PA66 | 21SPC | 美国首诺 | 27100 | 27100 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 27600 | 27700 |
PA66 | A45L1 | 意大利兰蒂奇 | 27800 | 27800 |
PA66 | A45L | 意大利兰蒂奇 | 27800 | 27800 |
PA66 | N252 | 日本三菱工程 | 28000 | 28000 |
PA66 | A3K | 德国巴斯夫 | 28500 | 28500 |
PA66 | 101L | 美国杜邦 | 28800 | 28600 |
PA66 | A3EG3 | 德国巴斯夫 | 32000 | 32000 |
PA66 | 70G33L | 美国杜邦 | 33000 | 33000 |
PA66 | A3EG6 | 德国巴斯夫 | 33000 | 33000 |
PA66 | 6401G6 | 台湾南亚 | 36000 | 36000 |
PBT | 1101G-30 | 日本东丽 | 18000 | 18000 |
PBT | 4830 | 台湾长春 | 21000 | 21000 |
PBT | 420SEO | 美国GE | 30000 | 30000 |
PBT | DR48-1001 | 美国GE | 34000 | 34000 |
PC | PC-110 | 台湾旭美化成 | 25700 | 25700 |
PC | 2805 | 德国拜耳 | 26200 | 26100 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 27200 | 27200 |
PC | 201-10 | 韩国LG-DOW | 27600 | 27600 |
PC | 201-15 | 韩国LG-DOW | 27700 | 27700 |
PC | S-2000VR | 日本三菱工程 | 28300 | 28000 |
PC | S-3000VR | 日本三菱工程 | 28300 | 28000 |
PC | 201-05 | 韩国LG-DOW | 28900 | 28900 |
PC | 303-22 | 韩国LG-DOW | 28900 | 28900 |
PC | 301V-10 | 韩国LG-DOW | 29000 | 29000 |
PC | 141R-111 | 美国GE | 29000 | 29000 |
PC | 2405 | 德国拜耳 | 29500 | 29000 |
PC | 2458 | 德国拜耳 | 29900 | 29000 |
PC | 302-05 | 韩国LG-DOW | 29300 | 29300 |
PC | 303-15 | 韩国LG-DOW | 29300 | 29300 |
PC | L-1250Y | 新加坡帝人 | 29300 | 29300 |
PC | L-1225Y | 新加坡帝人 | 29600 | 29600 |
PC | 241R-111 | 美国GE | 29800 | 29800 |
PC | 2858 | 德国拜耳 | 30500 | 30500 |
PC | 7030I | 日本三菱工程 | 31800 | 31800 |
PC | 143R-111 | 美国GE | 33000 | 33000 |
PC | 990082 | 台湾陶氏 | 36500 | 36500 |
PC | 1059479 | 台湾陶氏 | 36500 | 36500 |
品名 | 型号 | 制造商 | 5月24日价 | 5月25日价 |
PC | 6485 | 德国拜耳 | 37500 | 37500 |
PC | 500R | 美国GE | 38000 | 38000 |
PC | 153R-111 | 美国GE | 38000 | 38000 |
PC | 3412R | 美国GE | 38000 | 38000 |
PC | 940A | 美国GE | 40000 | 40000 |
PC/ABS | AY-750 | 淄博东聚 | 28000 | 28000 |
PC/ABS | FR2000 | 德国拜耳 | 34000 | 34000 |
PC/ABS | C1110 | 美国GE | 38000 | 38000 |
PC/ABS | C6200 | 美国GE | 38000 | 38000 |
PC/ABS | C2100-111 | 美国GE | 38000 | 38000 |
PC/ABS | C2800-111 | 美国GE | 38000 | 38000 |
PC/ABS | C2950-111 | 美国GE | 38000 | 38000 |
PC/ABS | C5400-701 | 美国GE | 38000 | 38000 |
PC/ABS | C1200HF100 | 美国GE | 39500 | 39500 |
PC/ABS | T85 | 德国拜耳 | 40000 | 40000 |
PC/ABS | T65 | 德国拜耳 | 41000 | 41000 |
PC/ABS | T45 | 德国拜耳 | 43000 | 43000 |
PET | CN9030 | 美国杜邦 | 38000 | 38000 |
PET | FR515 | 美国杜邦 | 40000 | 40000 |
PET | FR530 | 美国杜邦 | 42000 | 42000 |
PMMA | LG2 | 日本住友 | 17000 | 17000 |
PMMA | IF850 | 韩国LG化学 | 17400 | 17400 |
PMMA | V020 | 法国阿科玛 | 18500 | 18500 |
PMMA | V040 | 法国阿科玛 | 18500 | 18500 |
PMMA | V150 | 法国阿科玛 | 18500 | 18500 |
PMMA | CP-51A | 璐彩特国际 | 18500 | 18500 |
PMMA | CP-61A | 璐彩特国际 | 18500 | 18500 |
PMMA | CP-81A | 璐彩特国际 | 18600 | 18600 |
PMMA | 560F | 日本旭化成 | 18800 | 18800 |
PMMA | 80N | 日本旭化成 | 18800 | 18800 |
PMMA | MF001 | 南通三菱丽阳 | 19000 | 18900 |
PMMA | VH001 | 南通三菱丽阳 | 19000 | 18900 |
PMMA | CM-211 | 台湾奇美 | 19300 | 19300 |
PMMA | CM-205 | 台湾奇美 | 19500 | 19500 |
POE | 8401 | 美国杜邦 | 16000 | 16000 |
POE | 8402 | 美国杜邦 | 16000 | 16000 |
POE | 7256 | 美国杜邦 | 17000 | 17000 |
POE | 7270 | 美国杜邦 | 17000 | 17000 |
POE | 7340 | 美国杜邦 | 17000 | 17000 |
POE | 7467 | 美国杜邦 | 17000 | 17000 |
POE | 8200 | 美国杜邦 | 17000 | 17000 |
POE | 8480 | 美国杜邦 | 19000 | 19000 |
POE | 8999 | 美国杜邦 | 20500 | 20500 |
POE | 8150 | 美国杜邦 | 21500 | 21500 |
POM | S761 | 日本东丽 | 14600 | 14600 |
POM | FM090 | 台湾台丽钢 | 14700 | 14600 |
POM | S731 | 日本东丽 | 15000 | 14600 |
POM | F20-02 | 韩国工程 | 15000 | 14700 |
POM | F20-03 | 韩国工程 | 15000 | 14700 |
POM | F20-03 | 泰国三菱化学 | 15000 | 14700 |
POM | F30-03 | 泰国三菱化学 | 15000 | 14700 |
POM | M90 | 云南云天化 | 15600 | 15600 |
POM | M270 | 云南云天化 | 15600 | 15600 |
POM | M270 | 台湾台丽钢 | 15600 | 15600 |
POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 16200 | 16200 |
POM | M90-44 | 台湾宝理 | 16200 | 16200 |
POM | M90S | 日本宝理 | 17100 | 17400 |
POM | 500P | 美国杜邦 | 19800 | 19800 |
POM | M25-44 | 日本宝理 | 23500 | 23500 |
POM | 100P | 美国杜邦 | 27000 | 27000 |
PP | Z30S | 中石油大庆 | 11400 | 11450 |
PP | Z30S | 中石油大连 | 11400 | 11450 |
PP | PPH-T-022 | 中石油大连 | 11500 | 11500 |
PP | K1011 | 台湾台塑 | 11400 | 11550 |
PP | H1500 | 韩国现代 | 11400 | 11550 |
PP | 1100NK | 泰国石化 | 11400 | 11550 |
PP | T30S | 中石油大庆 | 11500 | 11550 |
PP | T30S | 中石油大连 | 11550 | 11550 |
PP | 6331 | 马来大腾石化 | 11550 | 11600 |
PP | T30S | 中石化茂名 | 11600 | 11650 |
PP | W531 | 日本住友 | 11900 | 11900 |
PP | J-641 | 中石化广州 | 12000 | 12000 |
PP | 3015 | 台湾永嘉 | 12000 | 12100 |
PP | 1126NK | 泰国石化 | 12400 | 12400 |
PP | 5090T | 台湾永嘉 | 13300 | 13300 |
PPO | AN45 | 日本三菱工程 | 32000 | 32000 |
PPO | PX1005X | 美国GE | 32000 | 32000 |
PPO | SE100-701 | 美国GE | 33000 | 33000 |
PPO | N225X | 美国GE | 38000 | 38000 |
PPS | 6165A4 | 日本宝理 | 55000 | 55000 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名