6月26日顺德市场塑料报价
2006-06-26 15:17:43 来源: 华南 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
PP | 100EY | 印度 | 12900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 茂名石化 | 11800 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 18——3 | 北京有机 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 650 | 泰国 | 12150 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 660 | 广州 | 12400 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 18——3 | 北京 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 758 | 台湾奇美 | 18700 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 12100 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 1I2A | 中石化燕山 | 13300 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 951-025 | 中石化茂名 | 12000 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 777B | 台湾奇美 | 18800 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 765A | 奇美 | 19000 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 747S | 台塑 | 14500 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 727 | 台湾奇美 | 15700 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 1C7A | 中石化燕山 | 12800 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | SX200 | 日本 | 17300 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 251 | 上海赛科 | 10850 | 元/吨 | 顺德 |
AS | D178 | 镇江国亨 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 1441 | 三水 | 12000 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 1541 | 三水 | 12000 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 757 | 奇美 | 15400 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 850 | 泰国 | 14750 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 0215A | 吉化 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 121H | 宁波 | 14750 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 750A | 大庆 | 14650 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 2908 | 中石油抚顺 | 12150 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 2911 | 中石油抚顺 | 12150 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 3224 | 台湾台塑 | 11750 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烃 | 11800 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 11800 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 2426H | 中石油大庆 | 11850 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5000S | 中石油兰州 | 13200 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | DFDA-2001 | 中石化广州 | 11700 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 11900 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | FD0474 | 卡塔尔石化 | 12400 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 951-050 | 中石化茂名 | 12100 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中石化广州 | 11550 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | F00952 | 印度信诚 | 12450 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | FD0274 | 卡塔尔石化 | 13000 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | HTA-001 | 沙特SABIC | 12350 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | FB3000 | 韩国LG化学 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 350 | 南韩 | 13200 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 127 | 奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 80HF | 宁波 | 13300 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 178LB | 国亨 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 138H | 奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | ML30 | 德国 | 14500 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 303 | 台湾 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 14——2 | 北京有机 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 1625S | 美国 | 13000 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 101 | 台湾 | 15500 | 元/吨 | 顺德 |
AS | D178LB | 镇江国亨 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
AS | HF | 兰州化学 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 2200 | 台湾化学 | 11900 | 元/顿 | 顺德 |
AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | AC-800 | 新湖石化 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 5——2 | 北京有机 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 5000 | 台达 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | SG-23 | 汕头 | 12300 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | PH-88 | 奇美 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5300B | 中石油大庆 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 6888 | 科威特石化 | 12450 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 12700 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 13100 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 525 | 广州 | 12100 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 525 | 湛江 | 12100 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | GP22 | 巴斯夫 | 14750 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 757K | 镇江奇美 | 15300 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 707K | 镇江奇美 | 15100 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 121H | 南韩 | 14700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 15A1 | 台化 | 14700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 750 | 南韩锦湖 | 14900 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 709 | 奇美 | 15800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 茂名 | 11800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 大庆 | 11700 | 元/吨 | 顺德 |
PP | V30G | 茂名石化 | 11700 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S700 | 广州石化 | 11750 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 茂名石化 | 11700 | 元/吨 | 顺德 |
PVC | 小电石法 | 国产 | 6700 | 元/吨 | 顺德 |
PVC | 乙烯法 | 国产 | 7150 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中石化茂名 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 18D | 中石油大庆 | 12300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 1126NK | 泰国 | 12850 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 12300 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 7260 | 中石油吉化 | 12200 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 9001 | 台湾台塑 | 12400 | 元/吨 | 顺德 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名