中橡网天然橡胶成交行情汇总 2006-6-26
2006-06-26 16:37:37 来源: 橡胶 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
成交日期 产品代码/名称 成交量(吨) 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
2006-06-26 CNR/浓缩乳胶 270 16590 17220 16400 -0.33
2006-06-23 RSS1/1#烟胶 70 26200 26200 26200 0
2006-06-26 SCR 5/5#标胶 60 26000 26000 26000 0
2006-05-24 SCR-SUB/等外标胶 42 16950 16950 16950 0
2006-06-23 SCR10/10#标胶 20 23000 23000 23000 -1.45
2006-06-22 SCR20/20#标胶 42 23510 23510 23510 3.57
2006-06-26 SCRG/胶清胶 22 19500 19500 19500 0
2006-06-26 CNR/浓缩乳胶 270 16590 17220 16400 -0.33
2006-06-23 RSS1/1#烟胶 70 26200 26200 26200 0
2006-06-26 SCR 5/5#标胶 60 26000 26000 26000 0
2006-05-24 SCR-SUB/等外标胶 42 16950 16950 16950 0
2006-06-23 SCR10/10#标胶 20 23000 23000 23000 -1.45
2006-06-22 SCR20/20#标胶 42 23510 23510 23510 3.57
2006-06-26 SCRG/胶清胶 22 19500 19500 19500 0
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名