东京期货开盘行情2006-6-27
2006-06-27 10:04:57 来源: 橡胶 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
Rubber - Prices and Trading Volume
As of Jun.27, 2006 9:30JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Jul 2006 321.5 317.7 321.3 317.7 320.9 -0.6 138
Aug 2006 314.3 314.5 315.4 313.0 313.6 -0.7 99
Sep 2006 307.4 309.3 309.8 306.9 308.2 +0.8 95
Oct 2006 303.9 305.2 305.2 303.3 304.2 +0.3 152
Nov 2006 301.6 303.0 303.2 301.7 302.9 +1.3 1,302
Dec 2006 - 303.0 303.8 302.0 303.6 - 1,219
Total 3,005
As of Jun.27, 2006 9:30JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Jul 2006 321.5 317.7 321.3 317.7 320.9 -0.6 138
Aug 2006 314.3 314.5 315.4 313.0 313.6 -0.7 99
Sep 2006 307.4 309.3 309.8 306.9 308.2 +0.8 95
Oct 2006 303.9 305.2 305.2 303.3 304.2 +0.3 152
Nov 2006 301.6 303.0 303.2 301.7 302.9 +1.3 1,302
Dec 2006 - 303.0 303.8 302.0 303.6 - 1,219
Total 3,005
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名