8月9日台州塑料市场最新报价
品名 | 牌号 | 产地 | 参考价 | 备注 |
ABS | 750 | 大庆 | 15500 | |
ABS | 0215A | 吉林 | 15800 | |
ABS | 510 | 盘锦 | 15500 | |
ABS | 121H | 宁波甬兴 | 15900 | |
ABS | 121H | 韩国 | 15800 | |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 16400 | |
ABS | 757k | 镇江奇美 | 15800 | |
ABS | 707K | 镇江奇美 | 15800 | |
ABS | D180 | 镇江国亨 | 16000 | |
ABS | 15A1 | 台化 | 15800 | |
ABS | 301 | 兰化 | 15700 | |
ABS | 301W | 兰化 | 15700 | |
ABS | 750 | 韩国 | 16000 | |
HDPE | 5000S | 大庆 | 13800 | |
HDPE | 5000S | 兰化 | 13800 | |
HDPE | 2908 | 抚顺 | 13400 | |
HDPE | 2909 | 抚顺 | 13400 | |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 13500 | |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 13400 | |
HDPE | 6070 | 独山子 | 13400 | |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 14300 | |
HDPE | 5502 | 韩国 | 14500 | |
HDPE | 9001 | 台湾 | 14100 | |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 14000 | |
HDPE | F600 | 韩国油化 | 14000 | |
HDPE | E52009 | 印度信诚 | 13800 | |
HDPE | M5018L | 印度 | 13600 | |
HDPE | 2200J | 大庆 | 13500 | |
HDPE | 7260 | 吉化 | 13500 | |
LDPE | Q281 | 上海 | 13900 | |
LDPE | Q200 | 上海 | 13700 | |
LDPE | 18D | 大庆 | 无 | |
LDPE | 1C7A | 燕化 | 15000 | |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 13100 | |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 13100 | |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 13100 | |
LLDPE | 218W | 沙特 | 13500 | |
LLDPE | 3224 | 韩华 | 13500 | |
LLDPE | 7050 | 中原 | 13300 | |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 13500 | |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 13500 | |
PP | T30S | 大庆 | 14000 | |
PP | T30S | 天津 | 14000 | |
PP | T30S | 抚顺 | 14000 | |
PP | T30S | 镇海 | 14000 | |
PP | F401 | 盘锦 | 13900 | |
PP | F401 | 扬子 | 14100 | |
PP | T300 | 上海 | 14100 | |
PP | Z30S | 抚顺 | 14000 | |
PP | Y2600 | 上海 | 14000 | |
PP | K7726 | 燕山 | 14500 | |
PP | EPS30R | 天津 | 14000 | |
PP | EPS30R | 独山子 | 14000 | |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 14000 | |
PP | K8303 | 燕山 | 14500 | |
PP | J340 | 扬子 | 14000 | |
PP | K8003 | 扬子 | 14500 | |
PP | M1600 | 上海 | 14500 | |
PP | M2600 | 上海 | 14700 | |
PP | M180R | 上海 | 14000 | |
PP | M350R | 上海 | 无 | |
PP | M1600 | 韩国现代 | 无 | |
GPPS | 525 | 盘锦 | 13500 | |
GPPS | 666D | 燕山 | 13600 | |
GPPS | 200D | 大庆 | 13700 | |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 13700 | |
GPPS | SG-23 | 汕头 | 13700 | |
GPPS | 158K | 扬子 | 13900 | |
HIPS | 825 | 盘锦 | 14000 | |
HIPS | 825 | 抚顺 | 14000 | |
HIPS | SG-65 | 汕头 | 无 | |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 14500 | |
HIPS | PH88 | 台湾奇美 | 14500 | |
HIPS | 476L | 扬子 | 14800 | |
AS | 80HF | 韩国 | 14300 | |
AS | 127H | 台湾 | 14600 | |
AS | 368R | 巴斯夫 | 17800 | |
AS | 5330S | 三星 | 14000 | |
AS | 335 | 无 | ||
AS | D-168 | 镇江 | 14500 | |
AS | 128H | 镇江 | 13500 | |
PC | S3001R | 日本三菱 | 29400 | |
PC | IR2200 | 日本出光 | 30500 | |
PC | K1300 | 日本帝人 | 36200 | |
PC | 110 | 台湾奇美 | 28700 | |
PC | 201-10 | 美国陶氏 | 32000 | |
PC | 201-15 | 美国陶氏 | 33400 | |
PC | 2805 | 德国拜尔 | 无 | |
PC | 2865 | 德国拜尔 | 无 | |
PC | 3208 | 德国拜尔 | 无 | |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 27200 | |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 27500 | |
PA6 | M17 | 上海 | 34500 | |
PA6 | CM1017 | 东丽 | 29500 | |
PA66 | 1300S | 旭化成 | 28400 | |
PA66 | 101L | 杜邦 | 30100 | |
PA66 | 神马 | 24500 | ||
PA66 | 上海 | 无 | ||
PA66 | A3K | 巴斯夫 | 28400 | |
PMMA | MF001 | 南通丽阳 | 20300 | |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 18900 | |
PMMA | CM205 | 台湾奇美 | 21500 | |
PMMA | CM207 | 台湾奇美 | 22500 | |
POM | F20-02 | 韩国 | 16500 | |
POM | F20-03 | 韩国 | 16700 | |
POM | F30-03 | 韩国 | 16000 | |
POM | 100P | 美国杜邦 | 28500 | |
POM | 500P | 美国杜邦 | 22600 | |
POM | 900P | 美国杜邦 | 24000 | |
PVC | S-1000 | 北京二化 | 7500 | |
PVC | S-1000 | 四川 | 7300 | |
PVC | WS-1300S | 上海氯碱 | 7500 | |
PVC | WS-1000S | 上海氯碱 | 7500 | |
PVC | WS-800S | 上海氯碱 | 7500 | |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 7500 | |
PVC | S-1000 | 江苏 | 7300 | |
PVC | SG-5 | 山东博汇 | 7300 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名