12月22日各地HDPE塑料市场最新报价
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
HDPE | HTA-001 | 沙特埃克森 | 1283 | 元/吨 | 香港 |
HDPE | 9001 | 台湾台塑 | 1315 | 元/吨 | 香港 |
HDPE | F00952 | 沙特SABIC | 1325 | 元/吨 | 香港 |
HDPE | HMA016 | 沙特埃克森 | 1330 | 元/吨 | 香港 |
HDPE | 5121B | 中海壳牌 | 11750 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | HD5502AA | 上海赛科 | 11800 | 元/吨 | 东莞 |
HDPE | 5502 | 塞科 | 11850 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | 5502 | 赛科 | 11850 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 12000 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 12200 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 12200 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 12200 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 5018L | 印度 | 12300 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 12350 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 12350 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 12380 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 12380 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 12380 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 12380 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 12400 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | 1 | 沙特 | 12400 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 12400 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | HD6070EA | 中石油独山子 | 12400 | 元/吨 | 东莞 |
HDPE | HHM 5502 BN | 卡塔尔石化 | 12480 | 元/吨 | 东莞 |
HDPE | 5000S | 燕山 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 9450F | 吉林石化 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | F600 | 韩国 | 12500 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 800064 | 印度 | 12550 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | HHM5502 | 新加坡菲利普 | 12550 | 元/吨 | 东莞 |
HDPE | 5502 | 南韩大林 | 12600 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | 5301AA | 上海塞科 | 12600 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | TR418 | 茂名石化 | 12600 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 1600J | 燕山石化 | 12600 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 5000S | 中石油大庆 | 12600 | 元/吨 | 东莞 |
HDPE | 6145 | 齐鲁 | 12600 | 元/吨 | 齐鲁 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 12620 | 元/吨 | 齐鲁 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 12650 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HD50MA180 | 印度石化 | 12650 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | M5018L | 印度信诚 | 12650 | 元/吨 | 东莞 |
HDPE | JHC7260 | 吉林石化 | 12650 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 12650 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 6070 | 独山子石化 | 12700 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | MH602 | 上海 | 12700 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | E52009 | 印度 | 12700 | 元/吨 | 天津港 |
HDPE | HC7260 | 吉林 | 12750 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 2908 | 抚顺乙烯 | 12750 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 7000F | 扬子石化 | 12800 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | JHC7260 | 吉林 | 12800 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 12800 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 12800 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | E52009 | 印度信诚 | 12800 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 7000F | 扬子石化 | 12800 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 12850 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5010 | 盘锦乙烯 | 12850 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 12850 | 元/吨 | 天津港 |
HDPE | 001HD | 沙特 | 12850 | 元/吨 | 天津港 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 12850 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 12850 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 12850 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 12850 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 7260 | 吉化 | 12850 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 5306J | 扬子 | 12850 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 12900 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 12900 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 12900 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | 961 | 沙特 | 12900 | 元/吨 | 天津港 |
HDPE | 53EA010 | 印度 | 12900 | 元/吨 | 天津港 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 12900 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 12900 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 6070 | 独山子 | 12900 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 12900 | 元/吨 | 齐鲁 |
HDPE | M200056 | 沙特SABIC | 12950 | 元/吨 | 东莞 |
HDPE | HHM5502 | 金菲石化 | 12950 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5502 | 韩国 | 12950 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 9180 | 南韩LG | 13000 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 13000 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 13000 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 5070 | 盘锦乙烯 | 13000 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | F600 | 韩国油化 | 13000 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 2908 | 抚顺 | 13000 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | M5018L | 印度 | 13000 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 13000 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5000S | 兰化 | 13000 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | MH602 | 上海 | 13000 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | E52009 | 印度信诚 | 13000 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | M5018L | 印度 | 13000 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 13000 | 元/吨 | 齐鲁 |
HDPE | 5010 | 盘锦 | 13000 | 元/吨 | 齐鲁 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 13050 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | 5000S | 湖南石化 | 13050 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 13050 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 13100 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 13100 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 13100 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 2909 | 抚顺 | 13100 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 13100 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 13100 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 13100 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 1I2A | 燕山 | 13100 | 元/吨 | 齐鲁 |
HDPE | 9003 | 台湾台塑 | 13150 | 元/吨 | 东莞 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 13200 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 13200 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 2909 | 抚顺乙烯 | 13200 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 13200 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 13200 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | B303 | 韩国油化 | 13200 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 9001 | 台湾 | 13200 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 13250 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 13250 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | PF150 | 南韩现代 | 13300 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | 5018 | 印度 | 13300 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 13300 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 8800 | 韩国油公 | 13300 | 元/吨 | 天津港 |
HDPE | F600 | 韩国油化 | 13300 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 13300 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 2908 | 抚顺 | 13300 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 2909 | 抚顺 | 13300 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 13300 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 2480 | 齐鲁 | 13300 | 元/吨 | 齐鲁 |
HDPE | HHMTR144 | 金菲石化 | 13350 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | F602 | 韩国油化 | 13400 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 13400 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | BE0400 | 韩国LG | 13400 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | F600 | 韩国油化 | 13400 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 13500 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | B53-035H | 美国Innovene | 13500 | 元/吨 | 厦门 |
HDPE | ME9180 | 韩国LG | 13550 | 元/吨 | 东莞 |
HDPE | HHMTR480FS | 金菲石化 | 13600 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 1158 | 齐鲁 | 13600 | 元/吨 | 齐鲁 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 13700 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 400 | 南韩LG | 13800 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | F600 | 南韩 | 13800 | 元/吨 | 齐鲁 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 哈贝多你有一份新年礼物待签收
- 戈美其心动只是瞬间,浪漫就在脚下!
- 戈美其让女王来定义美,让我们赋予美!
- 百亿新起点,安踏儿童开启足弓成长新时代
- 哈贝多集合!哈粉们的新年PLOG
- 戈美其英伦风小皮鞋,展现摩登风气质!
品牌推荐
热度排行