12月29日海南交易厅橡胶竞买交易结束详情表
2006-12-29 17:14:44 来源:橡胶 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
日期 产品代码/名称 成交量 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
2006-12-20 SCR-SUB/等外标胶 20 13500 13500 13500 0
2006-12-22 WSCR/废水胶 45 11660 11660 11660 0
2006-12-28 CNR/浓缩乳胶 130 13316 13340 13300 0
2006-12-29 SCR 5/5#标胶 642 19009 19020 19000 -1.44
2006-12-29 SCR10/10#标胶 42 16510 16520 16500 0.06
2006-12-29 SCR20/20#标胶 105 16048 16060 16040 0.17
2006-12-29 SCRG/胶清胶 63 15280 15280 15280 0.66
2006-12-20 SCR-SUB/等外标胶 20 13500 13500 13500 0
2006-12-22 WSCR/废水胶 45 11660 11660 11660 0
2006-12-28 CNR/浓缩乳胶 130 13316 13340 13300 0
2006-12-29 SCR 5/5#标胶 642 19009 19020 19000 -1.44
2006-12-29 SCR10/10#标胶 42 16510 16520 16500 0.06
2006-12-29 SCR20/20#标胶 105 16048 16060 16040 0.17
2006-12-29 SCRG/胶清胶 63 15280 15280 15280 0.66
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名