1月8日11时浙江塑料城网上交易市场收市行情
单位:元/吨
交易品种 交货日期 商品代码 订货量 今最新价 昨平均价 涨跌
LLDPE 07年01月24日 LL0701 3730 12650 12542 108
LLDPE 07年03月21日 LL0703 13985 12438 12339 99
LLDPE 07年04月20日 LL0704 2740 12370 12267 103
LLDPE 07年05月28日 LL0705 490 12260 12159 101
LLDPE 07年06月21日 LL0706 55 12210 12213 -3
PP 07年01月24日 PP0701 1370 12420 12446 -26
PP 07年03月21日 PP0703 19640 12008 11902 106
PP 07年04月20日 PP0704 25000 11888 11833 55
PP 07年05月28日 PP0705 12410 11855 11795 60
PP 07年06月21日 PP0706 220 11840 11790 50
今天,浙江塑料城网上交易市场总成交17339吨,总订货83330吨。
- 哈贝多你有一份新年礼物待签收
- 戈美其心动只是瞬间,浪漫就在脚下!
- 戈美其让女王来定义美,让我们赋予美!
- 百亿新起点,安踏儿童开启足弓成长新时代
- 哈贝多集合!哈粉们的新年PLOG
- 戈美其英伦风小皮鞋,展现摩登风气质!