4月2日厦门塑料市场最新报价
产品 | 厂家 | 型号 | 4月2日 |
ABS | 宁波LG | HI-121H | 15800 |
ABS | 中石油吉化 | 0215A | 15800 |
ABS | 镇江奇美 | PA-707K | 16000 |
ABS | 镇江奇美 | PA-757K | 16300 |
ABS | 镇江奇美 | PA-749S | 16800 |
ABS | 台湾奇美 | PA-709 | 18500 |
ABS | 台湾奇美 | PA-727 | 18000 |
ABS | 台湾奇美 | PA-747 | 18000 |
ABS | 台湾奇美 | PA-747S | 18000 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 16300 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777E | 25900 |
ABS | 常州新湖 | AC-800 | 15600 |
ABS | 镇江国亨 | D180 | 15800 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-33 | 13600 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-383M | 13600 |
GPPS | 香港派格 | SGM-085 | 13300 |
HIPS | 镇江奇美 | PH-88 | 13800 |
LDPE | 美国Innovene | 19N430 | 13400 |
LDPE | 马来大腾石化 | LDF 260GG | 13200 |
LDPE | 卡塔尔石化 | FD0474 | 13200 |
LLDPE | 台湾台塑 | 3224 | 12600 |
LLDPE | 美国Innovene | 6130AA | 12800 |
LLDPE | 美国Innovene | 6910AA | 12800 |
LLDPE | 科威特EQUATE | EFDC-7050 | 12600 |
HDPE | 美国Innovene | B53-035H | 13000 |
PP | 新加坡埃克森 | 7032000 | 13600 |
PP | 新加坡埃克森 | 7033000 | 13600 |
PP | 美国Innovene | 100-GA03 | 12500 |
PP | 美国Innovene | 100-GB06 | 12300 |
PP | 美国Innovene | 100-GA09 | 12300 |
PP | 美国Innovene | 100-GA12 | 12500 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名