4月9日中石化北京LDPE出厂价格
生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
燕山石化 | 1C7A | LDPE涂覆 | 13900 | ||
1C7A-1 | LDPE膜料 | 13800 | |||
1F7B | LDPE膜料 | 14250 | |||
LD150/LD105 | LDPE膜料 | 13550 | |||
1I2A-1 | LDPE注塑 | 14000 | |||
1I50A | LDPE花料 | 15100 | |||
LD605/LD607 | LDPE膜料 | 13450/13400 | |||
LD100BW | LDPE电缆 | 13850 | |||
LD160BW | LDPE电缆 | 13550 | |||
LD104 | 高透膜 | 13300 | LD105/13550 | ||
LD163/165 | LDPE膜料 | 13950 | LD150/13750 | ||
LD160AS | LDPE膜料 | 13450 | |||
LD100AC | LDPE膜料 | 13450 | |||
LD400 | LDPE膜料 | 13800 | |||
齐鲁石化 | 2102TN26 | LDPE膜料 | 13450 | ||
2102TN00 | LDPE膜料 | 13400 | |||
2100TN00 | 重包装膜 | 13950 | |||
今日价格持稳,昨日周边市场成交平淡,报价基本稳定,华北地区高压普通膜料报13450-13500元/吨。 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名