5月26日余姚塑料市场PP最新报价
品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
PP | T300 | 上海石化 | 注塑吹塑,3.0 | 14700 | 14600 | 100 | 2008-05-26 |
PP | T30S | 大连石化 | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 14600 | 14400 | 200 | 2008-05-26 |
PP | T30S | 大庆石化 | 注塑吹塑,2.9-3.5 | 14600 | 14400 | 200 | 2008-05-26 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 14700 | 14500 | 200 | 2008-05-26 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 注塑吹塑,3.0 | 14450 | 14450 | 0 | 2008-05-26 |
PP | F401 | 盘锦乙烯 | 注塑吹塑,1.7-3.1 | 14500 | 14350 | 150 | 2008-05-26 |
PP | F401 | 扬子石化 | 注塑吹塑,1.7-2.9 | 14650 | 14600 | 50 | 2008-05-26 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 注塑拉丝,3.5 | 14600 | 14400 | 200 | 2008-05-26 |
PP | H030SG | 印度信诚 | 注塑拉丝,3.0 | 14500 | 14500 | 0 | 2008-05-26 |
PP | 570P | 沙特sabic | 注塑拉丝,3.0 | 15200 | 15000 | 200 | 2008-05-26 |
PP | H5300 | 韩国现代 | 注塑拉丝,3.5 | 15000 | 15000 | 0 | 2008-05-26 |
PP | 4017M | 大韩油化 | 注塑拉丝,14 | 14800 | 14700 | 100 | 2008-05-26 |
PP | Y1600 | 上海石化 | 均聚纤维,12.0 | 14400 | 14400 | 0 | 2008-05-26 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 均聚纤维,26.0 | 14700 | 14700 | 0 | 2008-05-26 |
PP | M180R | 上海石化 | 注塑共聚,2.0 | 14700 | 14700 | 0 | 2008-05-26 |
PP | J340 | 扬子石化 | 注塑共聚,1.4-2.2 | 14400 | 14400 | 0 | 2008-05-26 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 注塑共聚,2.5 | 14500 | 14500 | 0 | 2008-05-26 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 注塑共聚,1.5 | 15000 | 15000 | 0 | 2008-05-26 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 注塑共聚,29 | 15100 | 15000 | 100 | 2008-05-26 |
PP | K7926 | 上海赛科 | 注塑共聚,26 | 14800 | 14800 | 0 | 2008-05-26 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名