3月1日汕头塑料市场最新报价
品名 | 牌号 | 企业 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 地区 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11474 | 11579 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | HHM5502LW | 茂名石化 | 10737 | 10789 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 11263 | 11316 | 元/吨 | 汕头 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 13053 | 13105 | 元/吨 | 汕头 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 元/吨 | 汕头 | ||
LLDPE | 7042 | 广州石化 | 11474 | 11526 | 元/吨 | 汕头 |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 11421 | 11474 | 元/吨 | 汕头 |
PP粒 | T30S | 茂名石化 | 10900 | 10950 | 元/吨 | 汕头 |
PP粒 | T30S | 海南炼厂 | 10900 | 10950 | 元/吨 | 汕头 |
PP粒 | T30S | 大连有机 | 10900 | 10900 | 元/吨 | 汕头 |
PP粒 | T30S | 大庆石化 | 10900 | 10900 | 元/吨 | 汕头 |
PP粒 | 500N | 中海壳牌 | 11100 | 11200 | 元/吨 | 汕头 |
PP粒 | V30G | 海南炼化 | 11100 | 11250 | 元/吨 | 汕头 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名