12月22日顺德市场塑料报价(2)
2006-01-11 10:43:05 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
LDPE | 2426H | 巴赛尔 | 10950 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 260GG | 马来西亚 | 10650 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 274 | 卡塔尔 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 474 | 卡塔尔 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 582E | 沙特 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 868-000 | 茂名 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 9500 | 南韩 | 12600 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 951-000 | 茂名 | 10450 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 951-050 | 茂名 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | C150Y | 马来西亚 | 10550 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | E2 | 马来西亚 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | FB3000 | 南韩 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | FB3003 | 卡塔尔 | 10750 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | MG70 | 卡塔尔 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | TN26 | 齐鲁 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 120 | 台湾 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 2001 | 广州 | 10350 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 10450 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 21HN | 沙特 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 3012 | 茂名 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 7042 | 茂名 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 7042 | 广州 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 7144 | 茂名 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 100GA09 | 英国 | 10650 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 1100NK | 泰国 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 1126NK | 泰国 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 2401 | 北京 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 30 | 印度 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 340N | 巴赛尔 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 340R | 西班牙 | 11500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 344R | 南韩 | 13200 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 5032 | 沙特 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 5722 | 新加坡 | 11200 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 6100 | 巴西 | 10550 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 6331 | 马来西亚 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 6331 | 福聚 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 943 | 马来西亚 | 11500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 943 | 台湾 | 11500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | AW564 | 新加坡 | 11650 | 元/吨 | 顺德 |
PP | BJ730 | 南韩 | 11800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | E-100 | 日本 | 10200 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPC30R | 茂名 | 11350 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPC30R-H | 茂名 | 11500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPS30R | 新疆 | 11800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPT30R | 茂名 | 11500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | F1611 | 台化 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
PP | F401 | 广州 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
PP | F401 | 兰州 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
PP | F501 | 广州 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
PP | H100EY | 印度 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | H110MA | 印度 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | H1500 | 韩国 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | HHP3 | 茂名 | 11800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | HJ730 | 南韩 | 13300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J340 | 扬子 | 11900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J501 | 广州 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J631-T | 广州 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J641 | 广州 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | K1011 | 台湾 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | K1011 | 台塑 | 10300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | K8003 | 扬子 | 11800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | M1600E | 上海 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | M250E | 上海 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | M450E | 上海 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | M800E | 上海 | 12600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S1004 | 扬子 | 10450 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S600 | 兰港 | 10350 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S700 | 广州 | 10550 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S800 | 兰州 | 10450 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S800 | 广州 | 10300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | SM669 | 马来西亚 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | SS35N | 印度 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T022 | 大连 | 10450 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 茂名 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 大庆 | 10350 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 湖南 | 10200 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 荆门 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T56 | 茂名 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
PP | V30G | 湖南 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | V30G | 茂名 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | X30G | 茂名 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
PP | X30G | 大庆 | 10200 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Y101S | 日本 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 湖南 | 10200 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 大庆 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 大连 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 茂名 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
PVC | 小电石法 | 国产 | 6350 | 元/吨 | 顺德 |
PVC | 乙烯法 | 国产 | 6750 | 元/吨 | 顺德 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名