3月21日浙江塑料城网上市场收市行情
单位:元/吨
交易品种 | 交货日期 | 商品代码 | 今最新价 | 昨平均价 | 涨跌 |
ABS | 06年3月底 | AB0603 | 13430 | 13430 | 0 |
ABS | 06年4月底 | AB0604 | 13690 | 13707 | -17 |
ABS | 06年5月底 | AB0605 | 13650 | 13691 | -41 |
LLDPE | 06年3月底 | LL0603 | 11170 | 11163 | 7 |
LLDPE | 06年4月底 | LL0604 | 11045 | 11057 | -12 |
LLDPE | 06年5月底 | LL0605 | 10747 | 10765 | -18 |
LLDPE | 06年6月底 | LL0606 | 10660 | 10668 | -8 |
LLDPE | 06年7月底 | LL0607 | 10600 | 10605 | -5 |
LLDPE | 06年8月底 | LL0608 | 10450 | 10450 | 0 |
PP | 06年3月底 | PP0603 | 11000 | 11000 | 0 |
PP | 06年4月底 | PP0604 | 10850 | 10873 | -23 |
PP | 06年5月底 | PP0605 | 10750 | 10737 | 13 |
PP | 06年6月底 | PP0606 | 10620 | 10631 | -11 |
PP | 06年7月底 | PP0607 | 10550 | 10550 | 0 |
PVC | 06年3月底 | PV0603 | 6280 | 6280 | 0 |
PVC | 06年4月底 | PV0604 | 6230 | 6263 | -33 |
PVC | 06年5月底 | PV0605 | 6490 | 6537 | -47 |
今天,浙江塑料城网上交易市场总成交9120吨,总订货46980吨。仓单弱势震荡,小幅收低。今日各仓单基本上以减仓为主,成交仍然不多。
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名