中橡网天然橡胶现货成交行情
产品代码 / 名称 成交量 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
SCR 5 / 5# 标胶 527 20139 20300 20000 0.7
SCR10 / 10# 标胶 21 19400 19400 19400 8.93
SCRG / 胶清胶 40 17500 17500 17500 11.46
备注: 中橡网天然橡胶现货竞价行情 含海南、云南、广东三个交易厅成交行情 品种代码: 5L /CPR : 5L 复合胶; CNR :浓缩乳胶; RSS : 1 号烟胶; RSS/CPR : 3 号烟片复合胶; SCR 5 : 5 号标准胶; SCR10 : 5 号标准胶; SCRG :胶清胶。
二、订单行情
交易品种 最新价 涨跌 开市价 收市价 最高价 最低价 平均价 成交量 订货量
NR0604 19990 50 19950 19990 20000 19945 19975 100 750
NR0605 20140 70 20100 20140 20150 20050 20125 160 208
NR0606 20170 50 20150 20170 20180 20100 20160 160 260
NR0607 20205 40 20200 20205 20210 20150 20200 160 302
NR0608 20260 40 20250 20260 20280 20200 20250 100 448
SR0604 21160 30 21150 21160 21190 21100 21150 100 630
SR0605 21240 40 21220 21240 21250 21200 21230 100 322
SR0606 21330 35 21300 21330 21340 21250 21310 100 310
SR0607 21345 55 21330 21345 21350 21300 21335 100 356
SR0608 21360 55 21350 21360 21370 21310 21350 100 268
TR0604 20690 20 20700 20690 20700 20600 20670 80 1028
TR0605 20745 40 20750 20745 20750 20630 20715 80 530
TR0606 20830 5 20850 20830 20850 20650 20795 80 320
TR0607 20940 0 20945 20940 20950 20700 20885 80 382
TR0608 20840 35 20820 20840 20850 20750 20815 80 292
备注:NR:5号标准胶;SR:进口三号烟片胶;TR:进口20号标准胶。