上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2006-04-07 15:35:11 来源:上海 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
日期:2006年4月7日 | 2006年第13期(总第361期) | |||||||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||||
沪西 | 1483 | 500 | 1696 | 500 | 213 | 0 | 29228 | 14624 | -14604 | |||||
上海 | 外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 0 | ||||
期晟公司 | 12219 | 4582 | 10084 | 5232 | -2135 | 650 | 26609 | 26556 | -53 | |||||
国储天威 | 7274 | 1949 | 7065 | 1949 | -209 | 0 | 65751 | 62742 | -3009 | |||||
京鸿公司 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 17850 | 17850 | 0 | |||||
中储吴淞 | 8971 | 2772 | 11131 | 2672 | 2160 | -100 | 81578 | 81072 | -506 | |||||
合 计 | 32097 | 11953 | 32126 | 12503 | 29 | 550 | 229416 | 211244 | -18172 | |||||
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||||
沪西 | 84582 | 55424 | 83045 | 60292 | -1537 | 4868 | 9743 | 4875 | -4868 | |||||
上海 | 外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | ||||
期晟公司 | 22436 | 19603 | 22135 | 19404 | -301 | -199 | 8870 | 8852 | -18 | |||||
国储天威 | 4100 | 4100 | 5103 | 5103 | 1003 | 1003 | 21917 | 20914 | -1003 | |||||
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 5950 | 0 | |||||
中储吴淞 | 4129 | 2550 | 4312 | 2752 | 183 | 202 | 27193 | 27024 | -169 | |||||
合 计 | 115247 | 81677 | 114595 | 87551 | -652 | 5874 | 76473 | 70415 | -6058 | |||||
830处 | 3300 | 300 | 2100 | 120 | -1200 | -180 | 12700 | 12880 | 180 | |||||
金鑫 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |||||
广东 | 南储 | 12395 | 75 | 12250 | 75 | -145 | 0 | 15925 | 15925 | 0 | ||||
中金仓 | 11148 | 800 | 13940 | 700 | 2792 | -100 | 19200 | 19300 | 100 | |||||
合 计 | 28643 | 1175 | 30090 | 895 | 1447 | -280 | 53675 | 53955 | 280 | |||||
无锡 | 无锡中储 | 30000 | 28856 | 30000 | 28633 | 0 | -223 | 1144 | 1367 | 223 | ||||
总 计 | 173890 | 111708 | 174685 | 117079 | 795 | 5371 | 131292 | 125737 | -5555 | |||||
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||||
上海长桥 | 315 | 270 | 315 | 270 | 0 | 0 | 19730 | 19730 | 0 | |||||
上海 | 上海桃浦 | 3490 | 3490 | 3035 | 3035 | -455 | -455 | 12510 | 12965 | 455 | ||||
期晟公司 | 1640 | 80 | 880 | 100 | -760 | 20 | 39920 | 39900 | -20 | |||||
中储大场 | 3585 | 2795 | 2765 | 2345 | -820 | -450 | 32205 | 32655 | 450 | |||||
合 计 | 9030 | 6635 | 6995 | 5750 | -2035 | -885 | 104365 | 105250 | 885 | |||||
山东 | 奥润特 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | 0 | 0 | 14865 | 14865 | 0 | ||||
青岛832 | 2465 | 1065 | 2405 | 1865 | -60 | 800 | 20935 | 20135 | -800 | |||||
合 计 | 5600 | 4200 | 5540 | 5000 | -60 | 800 | 35800 | 35000 | -800 | |||||
云南 | 储运中心 | 14980 | 12980 | 14440 | 12440 | -540 | -540 | 2020 | 2560 | 540 | ||||
海口港 | 10200 | 10200 | 9825 | 9825 | -375 | -375 | 7800 | 8175 | 375 | |||||
海南 | 永桂 | 1140 | 990 | 1030 | 990 | -110 | 0 | 15010 | 15010 | 0 | ||||
合 计 | 11340 | 11190 | 10855 | 10815 | -485 | -375 | 22810 | 23185 | 375 | |||||
天津 | 天津艺达 | 2945 | 2335 | 2085 | 2595 | -860 | 260 | 28425 | 28165 | -260 | ||||
总 计 | 43895 | 37340 | 39915 | 36600 | -3980 | -740 | 193420 | 194160 | 740 | |||||
天然橡胶标准仓单到期数量 | 时 间 | 当 月 | 一个月 | 二个月 | 备注 | |||||||||
数量(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||||
中油湛江 | 29990 | 29800 | 29990 | 29800 | 0 | 0 | 265700 | 265700 | 0 | |||||
南沙油库 | 15187 | 0 | 13376 | 0 | -1811 | 0 | 19700 | 19700 | 0 | |||||
广东 | 中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | ||||
西基油库 | 29550 | 0 | 29550 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |||||
粤海油库 | 19700 | 0 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 | 0 | |||||
合 计 | 104277 | 29800 | 102466 | 29800 | -1811 | 0 | 344500 | 344500 | 0 | |||||
注: | 1、小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的期现货数量);期货为已制成仓单的货物数量 ; 可用库容为期货可制成仓单数。 | |||||||||||||
2、由于铝每单位重量的体积约为铜的三倍,为了使铜、铝库容数据更为直观和准确,指定交割仓库的铜、铝可用库容量的计算方法为一手铝占用三手铜的库容。 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名