4月13日余姚塑料城POM市场价格
品名 | 牌号 | 产地/厂家 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 发布日期 |
POM | 100P | 美国杜邦 | 注塑均聚 | 29000 | 29000 | 0 | 06-4-13 |
POM | 500P | 美国杜邦 | 注塑均聚 | 23000 | 23000 | 0 | 06-4-13 |
POM | 900P | 美国杜邦 | 注塑均聚 | 24000 | 24000 | 0 | 06-4-13 |
POM | F20-02 | 韩国工程 | 注塑,9 | 16700 | 16700 | 0 | 06-4-13 |
POM | F20-03 | 泰国三菱 | 注塑,9 | 16100 | 16100 | 0 | 06-4-13 |
POM | FM090 | 台湾丽钢 | 注塑 | 16700 | 16700 | 0 | 06-4-13 |
POM | K300 | 韩国科隆 | 注塑,9 | 15700 | 15700 | 0 | 06-4-13 |
POM | M270 | 云天化 | 注塑共聚,27 | 16100 | 16100 | 0 | 06-4-13 |
POM | M90 | 云天化 | 注塑共聚,9 | 16100 | 16100 | 0 | 06-4-13 |
POM | M90-04 | 日本宝理 | 注塑 | 19200 | 19200 | 0 | 06-4-13 |
POM | M90-44 | 日本宝理 | 注塑 | 18500 | 18500 | 0 | 06-4-13 |
POM | S761 | 日本东丽 | 注塑,9 | 16300 | 16300 | 0 | 06-4-13 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名