5月17日宁波塑料市场最新报价
2006-05-17 15:07:04 来源: 华东 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
AS | NF2200 | (宁波)台湾化纤 | 15000 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-727 | 台湾奇美 | 16300 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-765B | 台湾奇美 | 20300 | 元/吨 | 宁波 |
AS | HR-5330S/白 | 三星第一毛织 | 14500 | 元/吨 | 宁波 |
AS | HR-5330S/兰 | 三星第一毛织 | 14700 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 14500 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | G-23Q | 泉州泉港海洋 | 13200 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 16200 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | VS430 | 韩国现代 | 15500 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 368R | 德国巴斯夫 | 16500 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 17200 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-117L200 | 台湾奇美 | 15100 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | D-180 | 镇江国亨 | 14400 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 127H | 台湾奇美 | 14600 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | WD-900G | 无锡伟达 | 11400 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 14——2 | 北京有机 | 13500 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 18——3 | 北京有机 | 13500 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | PG33 | 台湾奇美 | 13200 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 11750 | 元/吨 | 宁波 |
AS | XGS321 | 日本电气化学 | 15000 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-138H | 镇江奇美 | 13600 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | H2181 | 新加坡聚烯烃 | 14000 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-127 | 台湾奇美 | 16600 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-746H | 台湾奇美 | 16400 | 元/吨 | 宁波 |
PP | M800E | 上海石化 | 12600 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 14600 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 14800 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | SH-65 | 汕头海洋 | 11800 | 元/吨 | 宁波 |
PVC | S1000 | 齐鲁 | 6800 | 元/吨 | 宁波 |
PVC | SG3-5 | 内蒙三联 | 6000 | 元/吨 | 宁波 |
PVC | WS1000 | 上海氯碱 | 6900 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | PH-888H | 镇江奇美 | 11900 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | PH-88HT | 镇江奇美 | 11900 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-756S | 台湾奇美 | 16300 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 11800 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 2426F | 大庆石化 | 11300 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 80HF | 韩国LG | 15000 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 335T | 韩国锦湖 | 14000 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-117C | 台湾奇美 | 15900 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 28-150 | 法国阿托菲纳 | 18000 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 301W | 兰州石化 | 14500 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 666D | 燕山石化 | 15100 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 7350M | 台湾塑胶 | 14000 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 14650 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 95HC | 韩国LG | 16300 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | SX-200 | 日本旭化成 | 20600 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | TP-801 | 日本电气化学 | 21800 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 525 | 盘锦乙烯 | 14700 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 11800 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | AG15A1 | 台湾化纤 | 16100 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | WD-100 | 无锡伟达 | 11000 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PN-127 | 台湾奇美 | 16600 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 12000 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | PG-22 | 镇江奇美 | 11700 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 14000 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | AC-800 | 新湖石化 | 14400 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 12300 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 80HF | 韩国LG | 15700 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | SD-0150 | 伊朗石化 | 14300 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-127l200 | 台湾奇美 | 15500 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-117L200 | 台湾奇美 | 14800 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-777D | 台湾奇美 | 21800 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-747S本白 | 台湾奇美 | 15900 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 783 | 日本旭化成 | 18400 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-717K | 镇江奇美 | 15200 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 13800 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 13800 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-128H | 镇江奇美 | 13800 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-128L150 | 镇江奇美 | 13600 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-138H | 镇江奇美 | 13900 | 元/吨 | 宁波 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 12300 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | E180F | 韩国三星 | 13900 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 15200 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 920 | 日本东丽 | 22700 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | PH-88S | 镇江奇美 | 11900 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 23600 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | TH-21 | 日本电气化学 | 21000 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 11650 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 11700 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 11700 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 11900 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 14700 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 20200 | 元/吨 | 宁波 |
AS | HF | 吉林石化 | 13500 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-765A | 台湾奇美 | 20600 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | TR-558AI | 韩国LG | 23400 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-747S钛 | 台湾奇美 | 17400 | 元/吨 | 宁波 |
AS | HR-5330S/蓝 | 三星第一毛织 | 14700 | 元/吨 | 宁波 |
AS | HR-5330S/白 | 三星第一毛织 | 14500 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 350 | 韩国锦湖 | 14000 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 80HF | 韩国LG | 14700 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 82TR | 韩国LG | 14700 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 14500 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 1316 | 韩华石化 | 15700 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 1317 | 韩华石化 | 16600 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 13900 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | HI-121 | 韩国LG | 15200 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 14650 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 2908 | 抚顺乙烯 | 13000 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 11750 | 元/吨 | 宁波 |
PP | J340 | 扬子石化 | 12450 | 元/吨 | 宁波 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
PP | F401 | 扬子石化 | 12000 | 元/吨 | 宁波 |
PP | F401 | 兰州石化 | 11900 | 元/吨 | 宁波 |
PP | H110MA | 印度信诚 | 11950 | 元/吨 | 宁波 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 12300 | 元/吨 | 宁波 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 11900 | 元/吨 | 宁波 |
PP | S700 | 扬子石化 | 12000 | 元/吨 | 宁波 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名