5月22日上海市场塑料报价
2006-05-22 15:48:28 来源: 上海 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 价格 | 单位 | 市场 |
LLDPE | 118W | 沙特 | 11900 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 3305 | 韩国韩华 | 12000 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 0218D | 加拿大 | 11800 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 12050 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 3224 | 韩国韩华 | 12000 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | 274 | 卡塔尔 | 12900 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | 15803 | 俄罗斯 | 12000 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | E52009 | 印度 | 13300 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 53EA010 | 印度 | 13300 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | F600 | 韩国韩华 | 13000 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 13000 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 0209AA | BP | 11800 | 元/吨 | 上海 |
PVC | WS1000 | 氯碱 | 6900 | 元/吨 | 上海 |
PVC | WS800 | 上海氯碱 | 6900 | 元/吨 | 上海 |
PVC | S700 | 齐鲁 | 6800 | 元/吨 | 上海 |
PVC | SG3-5 | 无锡电化 | 6300 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | FB3003 | 卡塔尔 | 13200 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 8800 | 韩国油公 | 13000 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 001HD | 沙特 | 12900 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 961 | 沙特 | 13000 | 元/吨 | 上海 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名