东京期货开盘行情(2006-6-1)
2006-06-01 16:43:01 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
Rubber - Prices and Trading Volume
As of Jun.1, 2006 9:20JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Jun 2006 307.2 302.4 303.5 302.0 302.7 -4.5 458
Jul 2006 310.5 305.8 307.3 305.3 306.7 -3.8 86
Aug 2006 307.1 303.5 304.5 303.0 303.6 -3.5 136
Sep 2006 303.6 299.6 301.7 299.3 300.5 -3.1 400
Oct 2006 302.2 299.0 300.3 298.4 299.4 -2.8 1,306
Nov 2006 304.4 301.0 302.0 299.8 301.1 -3.3 4,128
Total 6,514
As of Jun.1, 2006 9:20JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Jun 2006 307.2 302.4 303.5 302.0 302.7 -4.5 458
Jul 2006 310.5 305.8 307.3 305.3 306.7 -3.8 86
Aug 2006 307.1 303.5 304.5 303.0 303.6 -3.5 136
Sep 2006 303.6 299.6 301.7 299.3 300.5 -3.1 400
Oct 2006 302.2 299.0 300.3 298.4 299.4 -2.8 1,306
Nov 2006 304.4 301.0 302.0 299.8 301.1 -3.3 4,128
Total 6,514
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
- 上一篇:东京期胶市场综述(2006-5-31)
- 下一篇:通胀持续冲击!美国鞋类产品需求骤降
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名