新加坡期货行情 2006-6-6
2006-06-06 16:38:07 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 270.00 0.00 0.00 0.00 0 3000
AUG 06 269.50 0.00 0.00 0.00 0 3400
SEP 06 268.00 0.00 0.00 0.00 0 3220
O/D 06 267.00 0.00 0.00 0.00 0 21660
J/M 07 267.50 0.00 0.00 0.00 0 4800
A/J 07 269.00 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 231.25 0.00 0.00 0.00 0 4920
AUG 06 232.00 0.00 0.00 0.00 0 6640
SEP 06 233.50 0.00 0.00 0.00 0 7420
O/D 06 235.75 0.00 0.00 0.00 0 20220
J/M 07 237.00 0.00 0.00 0.00 0 5640
A/J 07 238.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 270.00 0.00 0.00 0.00 0 3000
AUG 06 269.50 0.00 0.00 0.00 0 3400
SEP 06 268.00 0.00 0.00 0.00 0 3220
O/D 06 267.00 0.00 0.00 0.00 0 21660
J/M 07 267.50 0.00 0.00 0.00 0 4800
A/J 07 269.00 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 231.25 0.00 0.00 0.00 0 4920
AUG 06 232.00 0.00 0.00 0.00 0 6640
SEP 06 233.50 0.00 0.00 0.00 0 7420
O/D 06 235.75 0.00 0.00 0.00 0 20220
J/M 07 237.00 0.00 0.00 0.00 0 5640
A/J 07 238.00 0.00 0.00 0.00 0 0
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名