中橡网天然橡胶成交行情汇总(价格:元/吨)2006-6-12
2006-06-12 15:28:00 来源: 橡胶 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
成交日期 产品代码/名称 成交量(吨) 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
2006-06-09 CNR/浓缩乳胶 357 17115 17720 17000 -0.24
2006-06-08 RSS1/1#烟胶 27 28190 28190 28190 0
2006-06-08 SCR 5/5#标胶 492 26600 26600 26600 0
2006-05-24 SCR-SUB/等外标胶 42 16950 16950 16950 0
2006-06-09 SCR10/10#标胶 120 25000 25000 25000 4.89
2006-06-08 SCR20/20#标胶 63 23000 23000 23000 2.22
2006-06-09 SCRG/胶清胶 21 19830 19830 19830 0.66
2006-06-09 CNR/浓缩乳胶 357 17115 17720 17000 -0.24
2006-06-08 RSS1/1#烟胶 27 28190 28190 28190 0
2006-06-08 SCR 5/5#标胶 492 26600 26600 26600 0
2006-05-24 SCR-SUB/等外标胶 42 16950 16950 16950 0
2006-06-09 SCR10/10#标胶 120 25000 25000 25000 4.89
2006-06-08 SCR20/20#标胶 63 23000 23000 23000 2.22
2006-06-09 SCRG/胶清胶 21 19830 19830 19830 0.66
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名