|设为首页 加入收藏

手机站

微博 |

我的商务中心

中鞋网,国内垂直鞋类B2B优秀门户网站 - 中鞋网 客服经理 | 陈经理 钟经理
你现在的位置:首页 > 新闻中心 > 市场行情 > 7月14日常州塑化市场塑料原料报价1

7月14日常州塑化市场塑料原料报价1

2006-07-14 15:40:54 来源: 华东 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
品 名 牌号 性能 产地/厂家 报价 上次报价 涨跌 报价企业
ABS 750A 注塑级 大庆石化 15050 15050 0 常州奥莱
ABS AG15A1 注塑级 宁波台化 15100 15100 0 常州奥莱
ABS CH510 注塑级 盘锦乙烯 14900 14900 0 常州奥莱
ABS 0215A 通用级 吉林石化 15200 15200 0 常州戴维
ABS 750A 注塑级 大庆石化 15150 15150 0 常州戴维
ABS AC-800 注塑级 新湖石化 15000 15000 0 常州戴维
ABS SD-0150 通用级 伊朗石化 15000 15000 0 常州戴维
ABS TH-21 透明级 日本电气化学 19800 19900 -100 常州戴维
ABS AG15A1 注塑级 宁波台化 15200 15200 0 常州狄斯玛
ABS ABS/920   日本东丽 21650 21650 0 常州江杰塑料
ABS ABS/XR404   韩国LG 18850 18850 0 常州江杰塑料
ABS PA-709 通用级 台湾奇美 17150 17150 0 常州江杰塑料
ABS PA-717C 注塑级 台湾奇美 17650 17650 0 常州江杰塑料
ABS PA-727 通用级 台湾奇美 17150 17150 0 常州江杰塑料
ABS PA-746H 通用级 台湾奇美 16650 16650 0 常州江杰塑料
ABS PA-747S本白 板材级 台湾奇美 17050 17050 0 常州江杰塑料
ABS PA-747S钛白 板材级 台湾奇美 18150 18150 0 常州江杰塑料
ABS PA-756S 通用级 台湾奇美 17150 17150 0 常州江杰塑料
ABS PA-757 注塑级 台湾奇美 16550 16550 0 常州江杰塑料
ABS PA-758 透明级 台湾奇美 21250 21250 0 常州江杰塑料
ABS PA-765 阻燃级 台湾奇美 24550 24550 0 常州江杰塑料
ABS PA-765A 阻燃级 台湾奇美 21850 21850 0 常州江杰塑料
ABS PA-765B 阻燃级 台湾奇美 22150 22150 0 常州江杰塑料
ABS PA-766 耐热级 台湾奇美 23750 23750 0 常州江杰塑料
ABS PA-777B 耐热级 台湾奇美 19800 19800 0 常州江杰塑料
ABS PA-777D 耐热级 台湾奇美 22350 22350 0 常州江杰塑料
ABS PA-777E 耐热级 台湾奇美 24550 24550 0 常州江杰塑料
ABS TH-21 透明级 日本电气化学 19650 19650 0 常州江杰塑料
ABS TI-500A 透明级 大日本油墨 20250 20250 0 常州江杰塑料
ABS TR-558AI 透明级 韩国LG 21950 21950 0 常州江杰塑料
ABS 0215A 通用级 吉林石化 15600 15600 0 常州润扬塑料
ABS 750A 注塑级 大庆石化 15100 15100 0 常州永协塑料
ABS ST-100 透明级 日本住友 21000 21000 0 常州宇超塑料
ABS GP-22 其它 德国巴斯夫 15100 15100 0 常州云帆塑胶
ABS ABS再生料   自产 9800 9800 0 炬炎橡塑德尔隆
ABS/PC PC/ABS合金CS107   自产 32500 32500 0 炬炎橡塑德尔隆
ABS/PC PC/ABS合金CS9000   自产 32500 32500 0 炬炎橡塑德尔隆
AS 80HF 注塑级 韩国LG 15950 15950 0 常州江杰塑料
AS 82TR 注塑级 韩国LG 15850 15850 0 常州江杰塑料
AS PN-117C 通用级 台湾奇美 15750 15750 0 常州江杰塑料
AS PN-117L200 通用级 台湾奇美 15950 15950 0 常州江杰塑料
AS PN-127H 注塑级 台湾奇美 15950 15950 0 常州江杰塑料
AS PN-127L200 通用级 台湾奇美 15950 15950 0 常州江杰塑料
AS 368R 注塑级 德国巴斯夫 19000 19000 0 常州金诺塑料
CPE 135A 其它 山东潍坊 11000 11000 0 青岛邦尼化工
GPPS 535HF 注塑级 湛江新中美 12450 12450 0 常州奥莱
GPPS 158K 注塑级 扬子巴斯夫 13000 13000 0 常州戴维
GPPS GPPS-251 其它 上海赛科 12500 12500 0 常州戴维
GPPS GPS-525 注塑级 莱顿 12500 12500 0 常州戴维
GPPS SGM-080K 注塑级 香港派格 12600 12600 0 常州戴维
GPPS SGM-085 注塑级 香港派格 12550 12550 0 常州戴维
GPPS SGM-085 注塑级 香港派格 11800 11800 0 常州江杰塑料
GPPS WD-100 通用级 无锡伟达 11900 11900 0 常州江杰塑料
GPPS 200D 注塑级 大庆石化 12500 12500 0 常州润扬塑料
GPPS 232 注塑级 上海赛科 12400 12400 0 常州润扬塑料
GPPS 666D 注塑级 燕山石化 12600 12600 0 常州润扬塑料
GPPS 666D 注塑级 燕山石化 12350 12350 0 常州润扬塑料
GPPS 666H 注塑级 美国陶氏 12000 12000 0 常州润扬塑料
GPPS G-23Q 注塑级 泉州泉港海洋 12500 12500 0 常州润扬塑料
GPPS GPS-525 注塑级 莱顿 12400 12400 0 常州润扬塑料
GPPS PG-33 注塑级 镇江奇美 13200 13200 0 常州润扬塑料
HDPE HD50MA180 注塑级 印度石化 12650 12650 0 常州戴维
HDPE 6200 其它 美国 13100 13100 0 常州凯信进出口
HDPE HD6070EA 注塑级 独山子石化 12900 12900 0 常州润扬塑料
HDPE M5018L 注塑级 印度 12500 12500 0 常州云帆塑胶
HDPE 952 其它 沙特 12400 12400 0 常州云帆塑胶
HDPE H5480S(拉丝) 其它 泰国 12950 12950 0 常州云帆塑胶
HDPE 3721低压膜   国产 13100 13100 0 常州中宇
HDPE 正牌发泡高压     12300 12300 0 常州中宇
HDPE 0.3重包     12300 12300 0 常州中宇
HDPE 2407X   中海壳牌 12300 12300 0 常州中宇
HDPE 5021D中空   国产 12900 12900 0 常州中宇
HDPE 5021D中空   国产 12900 12900 0 常州中宇
HDPE 2420F(MI:0....   中海壳牌 12300 12300 0 常州中宇
HDPE 2407X(MI:0....   中海壳牌 12400 12400 0 常州中宇
HDPE 2420F   中海壳牌 12300 12300 0 常州中宇
HDPE 2420H   中海壳牌 12200 12200 0 常州中宇
HDPE 9001 薄膜级 台湾塑胶 12500 12500 0 常州中宇
HDPE HD5010EA 拉丝级 盘锦乙烯 13100 13100 0 常州中宇
HDPE HD53EA010 拉丝级 印度石化 12900 12900 0 常州中宇
HDPE 5121B   中海油壳牌 13000 13000 0 赛高国贸
HDPE 7000F   泰国 12900 12900 0 赛高国贸
HDPE 5401AA   上海赛科 12950 12950 0 赛高国贸
HDPE 5000S   扬子 13000 13000 0 赛高国贸
HDPE HD5301AA 薄膜级 上海赛科 13150 13150 0 赛高国贸
HDPE HD5502AA 薄膜级 上海赛科 13000 13000 0 赛高国贸
LDPE N125Y 薄膜级 马来西亚PETLIN 12650 12650 0 常州凯信进出口
LDPE PX20020X 其它 墨西哥PMI 12400 12400 0 常州凯信进出口
LDPE 955 其它 韩国 14000 14000 0 常州凯信进出口
LDPE 801YY 其它 马来西亚大藤 13400 13400 0 常州凯信进出口
LDPE Q281 薄膜级 上海石化 12900 12900 0 常州润扬塑料
LDPE 2102TN26 薄膜级 齐鲁石化 11700 11700 0 常州云帆塑胶
LDPE 2420D   国产 12700 12700 0 常州中宇
LDPE 10803-020 薄膜级 俄罗斯 12500 12500 0 青岛邦尼化工
LDPE 100AC   燕山 12500 12500 0 赛高国贸
LDPE 2420H 注塑级 扬子巴斯夫 12300 12300 0 赛高国贸
LDPE 2426H 薄膜级 扬子巴斯夫 12400 12400 0 赛高国贸
LLDPE LLDPE 其它 changzhou 8800 8800 0 常州宏钿商贸
LLDPE YLF-1802 薄膜级 扬子石化 12000 12000 0 常州凯信进出口
LLDPE GA501-020 其它 美国 12000 12000 0 常州凯信进出口
LLDPE GA502-022 其它 美国 12000 12000 0 常州凯信进出口
LLDPE 488-7A(茂金属) 其它 美国陶氏 13800 13800 0 常州凯信进出口
LLDPE 6130AA 其它 BP 12500 12500 0 常州凯信进出口
LLDPE 0234H 其它 日本 11600 11600 0 常州云帆塑胶
LLDPE HB6200   马来西亚大腾 12800 12800 0 常州中宇
LLDPE 5010   盘锦乙烯 13000 13000 0 常州中宇
LLDPE 118(N,W,Z) 薄膜级 沙特sabic 12300 12300 0 常州中宇
LLDPE LL0220AA 薄膜级 上海赛科 11900 11900 0 赛高国贸
LLDPE LL0220KJ 薄膜级 上海赛科 12300 12300 0 赛高国贸
PA/ABS PA/ABS合金   自产 28000 28000 0 炬炎橡塑德尔隆
PA/PP S1003   上海赛科 12400 12400 0 赛高国贸
PA6 TNG6-30GHP 其它 上海 23800 23800 0 常州奥莱
PA6 TNG6-10GHP 其它 上海 24500 24500 0 常州奥莱
PA6 TNG6-30GL 其它 上海 20500 20500 0 常州奥莱
PA6 1010C2 注塑级 日本三菱 27550 27550 0 常州江杰塑料
PA6 1013B 注塑级 日本宇部 26750 26750 0 常州江杰塑料
PA6 1013NW8 注塑级 日本宇部 27450 27450 0 常州江杰塑料
PA6 1030 挤出级 日本三菱 31250 31250 0 常州江杰塑料
PA6 1030B 挤出级 日本宇部 33350 33350 0 常州江杰塑料
PA6 B30S 注塑级 德国拜耳 28950 28950 0 常州江杰塑料
PA6 CM1017 注塑级 日本东丽 27550 27550 0 常州江杰塑料
PA6 B30S 注塑级 德国拜耳 29200 29200 0 常州永协塑料
PA6 B3S 注塑级 德国巴斯夫 33000 33000 0 常州永协塑料
PA6 PA6/B9000   自产 28000 28000 0 炬炎橡塑德尔隆
PA6 PA6/B9705   自产 27500 27500 0 炬炎橡塑德尔隆
PA6 PA6/B709   自产 21500 21500 0 炬炎橡塑德尔隆
PA6 PA6/B801   自产 28000 28000 0 炬炎橡塑德尔隆
PA6 PA6/B601   自产 27000 27000 0 炬炎橡塑德尔隆
PA6 PA6/B704   自产 23000 23000 0 炬炎橡塑德尔隆
PA6 PA6/B101   自产 23800 23800 0 炬炎橡塑德尔隆
PA6 B706 增强级 南京德尔隆 22500 22500 0 炬炎橡塑德尔隆

在线咨询

姓名
电话
留言

快捷留言

  • 请问我所在的地方有加盟商吗?
  • 我想了解加盟费用和细则。
  • 留下邮箱,请将资料发给我谢谢!
  • 我对加盟有兴趣,请迅速联系我!
  • 我想了解贵品牌的加盟流程,请与我联系!
  • 请问投资所需要的费用有哪些!
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!! 登录 注册 匿名
  • 验证码:
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
品牌推荐
热度排行