|设为首页 加入收藏

手机站

微博 |

我的商务中心

中鞋网,国内垂直鞋类B2B优秀门户网站 - 中鞋网 客服经理 | 陈经理 钟经理
你现在的位置:首页 > 新闻中心 > 市场行情 > 7月21日余姚塑料城市场最新报价(1)

7月21日余姚塑料城市场最新报价(1)

2006-07-21 15:56:45 来源:华东 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
品 名 牌  号 性  能 产地/厂家 21日 20日 涨跌
LDPE Q281 薄膜,2.8 上海石化 13300 13300 0
LDPE Q200 薄膜,2.0 上海石化 13400 13400 0
LDPE N220 薄膜,2.2 上海石化 13400 13400 0
LDPE 1I2A-1 注塑,2.0 燕山石化 13700 13700 0
LDPE LD100AC 注塑,1.7-2.3 燕山石化 12700 12700 0
LDPE 1I50A 注塑,50 燕山石化 15000 15000 0
LDPE LD605 薄膜,4.5-7.5 燕山石化 13200 13200 0
LDPE 1C7A 涂层,7.0 燕山石化 14300 14300 0
LDPE 18D 薄膜,1.5 大庆石化 13100 13100 0
LDPE 2426H 薄膜,2.0 大庆石化 12650 12650 0
LDPE 2426H 薄膜,1.7-2.2 扬子巴斯夫 12700 12700 0
LDPE 2102TN00 薄膜,1.8-3.2 齐鲁石化 13000 13000 0
LDPE 2102TN26 薄膜,2.1-2.9 齐鲁石化 12750 12750 0
LDPE FD0274 薄膜,2.4 卡塔尔 13200 13200 0
LDPE F200GG 薄膜,2.0 马来西亚 13100 13100 0
LLDPE DFDA-7042 薄膜,2.0 大庆石化 12300 12300 0
LLDPE DFDA-7042 薄膜,1.7-2.3 吉林石化 12300 12300 0
LLDPE DFDA-7042 薄膜,1.7-2.3 扬子石化 12300 12300 0
LLDPE YLF-1802 薄膜,1.5-2.5 扬子石化 12350 12350 0
LLDPE DFDC-7050 薄膜,2.0±0.3 中原乙烯 12400 12400 0
LLDPE LL0209AA 薄膜,0.9 上海赛科 12350 12450 -100
LLDPE LL0220KJ 薄膜,2.0 上海赛科 12650 12650 0
LLDPE 218W 薄膜,2.0 沙特 12700 12650 50
LLDPE 3224 薄膜,2.0 韩国韩洋 12600 12600 0
LLDPE 3305 薄膜,2.0 韩国韩华 12650 12600 50
HDPE 5000S 挤塑拉丝,0.9 大庆石化 13400 13400 0
HDPE 5000S 挤塑拉丝,0.8-1.2 兰州石化 13400 13400 0
HDPE 5000S 挤塑拉丝,0.8-1.2 扬子石化 13400 13400 0
HDPE E52009 挤塑拉丝,0.85 印度信诚 13400 13400 0
HDPE 2200J 注塑,4.5-6.5 大庆石化 13100 13100 0
HDPE 5306J 注塑,5.0-7.0 扬子石化 12900 12900 0
HDPE HC7260 注塑,8.0 吉林石化 12800 12800 0
HDPE HD5070EA 注塑,6.1-8.0 盘锦乙烯 12900 12900 0
HDPE HD6070EA 注塑,7.0-8.5 独山子石化 12950 12950 0
HDPE 2908 注塑,8.0 抚顺石化 13050 13050 0
HDPE M5018L 注塑,18.0 印度 13000 13000 0
HDPE MH602 薄膜,0.2 上海石化 13500 13500 0
HDPE HHMTR144 薄膜,0.16-0.22 金菲石化 13550 13550 0
HDPE 7000F 薄膜,0.18-0.28 扬子石化 13500 13500 0
HDPE HD5301AA 薄膜,0.35 上海赛科 13500 13500 0
HDPE DGDA6098 薄膜,9.0-14.0 齐鲁石化 13700 13700 0
HDPE F600 薄膜,0.035 韩国油化 13900 13900 0
HDPE 9001 薄膜,0.05 台湾塑胶 13850 13850 0
HDPE CH2802 吹塑中空,0.4 上海石化 无货 无货  ---
HDPE HHM5502 吹塑中空,0.25-0.45 金菲石化 13700 13700 0
HDPE 5502 吹塑中空,0.35 韩国大林 13700 13700 0
HDPE B303 吹塑中空,0.33 韩国油化 13900 13900 0
HDPE BE0400 吹塑中空,0.4 韩国LG 13900 13900 0
HDPE HHMTR480FS 挤塑管材,0.08-0.14 金菲石化 13900 13900 0
EVA  18-3 挤塑薄膜,3 北京有机 14000 14000 0
EVA  14-2 挤塑发泡,2 北京有机 13800 13800 0
EVA  5-2 薄膜,2.0 北京有机 14000 14000 0
PP T30S 注塑吹塑,3.0 上海石化 无货 无货  ---
品 名 牌  号 性  能 产地/厂家 21日 20日 涨跌
PP T30S 注塑吹塑,3.0 天津联合 12600 12600 0
PP T30S 注塑吹塑,2.3-3.7 中原乙烯 无货 无货  ---
PP T30S 注塑吹塑,2.3-3.7 大连石化 12600 12600 0
PP T30S 注塑吹塑,2.9-3.5 大庆石化 12600 12600 0
PP T30S 注塑吹塑,2.3-3.7 独山子石化 12600 12600 0
PP T30S 注塑吹塑,2.0-4.0 镇海炼化 12550 12550 0
PP S1003 注塑吹塑,3.0 上海赛科 12800 无货  ---
PP F401 注塑吹塑,1.7-3.1 盘锦乙烯 12600 12600 0
PP F401 注塑吹塑,1.7-2.9 扬子石化 12850 12850 0
PP S1004 注塑拉丝,3.5 扬子石化 12550 12550 0
PP H030SG 注塑拉丝,3.0 印度信诚 12550 12550 0
PP 570P 注塑拉丝,3.0 沙特 13000 13000 0
PP Y1600 均聚纤维,12.0 上海石化 12500 12500 0
PP Y2600 均聚纤维,26.0 上海石化 12700 12700 0
PP M700R 注塑共聚,7 上海石化 12900 12900 0
PP M180R 注塑共聚,2.0 上海石化 12800 12800 0
PP J340 注塑共聚,1.4-2.2 扬子石化 12750 12750 0
PP K8003 注塑共聚,2.5 扬子石化 12800 12800 0
PP K8303 注塑共聚,1.5 燕山石化 13300 13300 0
PP K7726 注塑共聚,29 燕山石化 13800 13800 0
PP M1600 注塑共聚,25 韩国现代 13500 13500 0
PP J340 注塑共聚,1.7 韩国晓星 13800 13800 0
PP HJ730 注塑共聚,20 韩国三星 13500 13500 0
PP AY564 注塑共聚,16 新加坡 13700 13700 0
PP AP03B 注塑共聚,30 新加坡 13600 13600 0
PP B380G 注塑共聚,28 韩国SK 13500 13500 0
PP EP300R 注塑共聚,30 韩国大林 13500 13500 0
PP H110MA 注塑共聚,11 印度信诚 无货 无货  ---
PP R370Y 透明,18 韩国SK 14300 14300 0
PP R701 透明,18 韩国晓星 14200 14000 200
PP RP344R 透明,25 韩国大林 13900 13900 0
PP M800E 食品级,8 上海石化 13000 13000 0
PP M1600E 医用级,16 上海石化 13000 13000 0
PP 粉料 窄带单丝 镇海石化 12400 12400 0
PP-R R200P 挤塑管材,0.2-0.4 韩国晓星 14750 14750 0
PP-R RA130E-8427 挤塑管材,0.25 北欧化工 24000 24000 0
PVC WS800S-1300S 粉料 上海氯碱 7400 7400 0
PVC S700-1300 粉料 齐鲁石化 7300 7300 0
PVC HS-1000 粉料 苏州华苏 7300 7300 0
PVC SLK1000 粉料 天津大沽 7000 7000 0
PVC LS-100 粉料 天津乐金 7300 7300 0
PVC S-101 专用粒料 上海中元  11600 11600 0
PVC S-02 专用粒料 上海氯碱 11000 11000 0
PVC EB101 专用粒料 上海氯碱 12000 12000 0
PVC R-04B 型材料 上海氯碱 11000 11000 0
GPPS 666D 注塑,8 燕山石化 12700 12700 0
GPPS 525 注塑,7-9 盘锦乙烯 12550 12550 0
GPPS 535HF 注塑,5.5 湛江新中美 12800 12800 0
GPPS 200D 注塑,6-10 大庆石化 12900 12900 0
GPPS WD-100 通用级6-10.5 无锡伟达 12850 12850 0
GPPS SG-23 注塑,7-10 汕头海洋 13000 13000 0
GPPS 158K 注塑,3 扬子巴斯夫 13100 13100 0
GPPS PG-33 注塑,8.5 镇江奇美 13100 13100 0

在线咨询

姓名
电话
留言

快捷留言

  • 请问我所在的地方有加盟商吗?
  • 我想了解加盟费用和细则。
  • 留下邮箱,请将资料发给我谢谢!
  • 我对加盟有兴趣,请迅速联系我!
  • 我想了解贵品牌的加盟流程,请与我联系!
  • 请问投资所需要的费用有哪些!
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!! 登录 注册 匿名
  • 验证码:
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
品牌推荐
热度排行