7月24日余姚塑料城HDPE市场价格
品名 | 牌号 | 产地/厂家 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 发布日期 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 注塑,4.5-6.5 | 13100 | 13100 | 0 | 06-7-24 |
HDPE | 2908 | 抚顺乙烯 | 注塑,8.0 | 13050 | 13050 | 0 | 06-7-24 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 13450 | 13400 | 50 | 06-7-24 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 挤塑拉丝,0.9 | 13500 | 13400 | 100 | 06-7-24 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 13450 | 13400 | 50 | 06-7-24 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 注塑,4.0-7.0 | 12900 | 12900 | 0 | 06-7-24 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 吹塑中空,0.35 | 13900 | 13700 | 200 | 06-7-24 |
HDPE | 7000F | 扬子石化 | 薄膜,0.18-0.28 | 13500 | 13500 | 0 | 06-7-24 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 薄膜,0.05 | 13800 | 13800 | 0 | 06-7-24 |
HDPE | B303 | 大韩油化 | 吹塑中空,0.33 | 14000 | 13900 | 100 | 06-7-24 |
HDPE | BE0400 | 韩国LG | 吹塑中空,0.4 | 14000 | 13900 | 100 | 06-7-24 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 薄膜,9.0-14.0 | 13700 | 13700 | 0 | 06-7-24 |
HDPE | E52009 | 印度信诚 | 挤塑拉丝,0.85 | 13400 | 13400 | 0 | 06-7-24 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 薄膜,0.035 | 13850 | 13850 | 0 | 06-7-24 |
HDPE | HC7260 | 吉林石化 | 注塑,8.0 | 12800 | 12800 | 0 | 06-7-24 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 注塑,6.1-8.0 | 12900 | 12900 | 0 | 06-7-24 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 薄膜,0.35 | 13500 | 13500 | 0 | 06-7-24 |
HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 注塑,7.0-8.5 | 12950 | 12950 | 0 | 06-7-24 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 吹塑中空,0.25-0.45 | 13700 | 13700 | 0 | 06-7-24 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 薄膜,0.16-0.22 | 13550 | 13550 | 0 | 06-7-24 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 挤塑管材,0.08-0.14 | 13900 | 13900 | 0 | 06-7-24 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 注塑,18.0 | 13000 | 13000 | 0 | 06-7-24 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 薄膜,0.2 | 13500 | 13500 | 0 | 06-7-24 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名