8月8日余姚塑料城市场最新报价(1)
品 名 | 牌 号 | 性 能 | 产地/厂家 | 8日 | 7日 | 涨跌 |
LDPE | Q281 | 薄膜,2.8 | 上海石化 | 13900 | 13800 | 100 |
LDPE | Q200 | 薄膜,2.0 | 上海石化 | 13700 | 13600 | 100 |
LDPE | N220 | 薄膜,2.2 | 上海石化 | 13700 | 13700 | 0 |
LDPE | 1I2A-1 | 注塑,2.0 | 燕山石化 | 14400 | 14300 | 100 |
LDPE | LD100AC | 注塑,1.7-2.3 | 燕山石化 | 13400 | 13300 | 100 |
LDPE | 1I50A | 注塑,50 | 燕山石化 | 15200 | 15200 | 0 |
LDPE | LD605 | 薄膜,4.5-7.5 | 燕山石化 | 14000 | 14000 | 0 |
LDPE | 1C7A | 涂层,7.0 | 燕山石化 | 15000 | 15000 | 0 |
LDPE | 18D | 薄膜,1.5 | 大庆石化 | 13500 | 13350 | 150 |
LDPE | 2426H | 薄膜,2.0 | 大庆石化 | 13400 | 13400 | 0 |
LDPE | 2426H | 薄膜,1.7-2.2 | 扬子巴斯夫 | 13450 | 13350 | 100 |
LDPE | 2102TN00 | 薄膜,1.8-3.2 | 齐鲁石化 | 13400 | 13300 | 100 |
LDPE | 2102TN26 | 薄膜,2.1-2.9 | 齐鲁石化 | 13400 | 13300 | 100 |
LDPE | FD0274 | 薄膜,2.4 | 卡塔尔 | 13700 | 13700 | 0 |
LDPE | F200GG | 薄膜,2.0 | 马来西亚 | 13600 | 13600 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,2.0 | 大庆石化 | 13050 | 13000 | 50 |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 吉林石化 | 13050 | 13000 | 50 |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 扬子石化 | 13050 | 13000 | 50 |
LLDPE | YLF-1802 | 薄膜,1.5-2.5 | 扬子石化 | 13100 | 13100 | 0 |
LLDPE | DFDC-7050 | 薄膜,2.0±0.3 | 中原乙烯 | 13100 | 13100 | 0 |
LLDPE | LL0209AA | 薄膜,0.9 | 上海赛科 | 13050 | 13050 | 0 |
LLDPE | LL0220KJ | 薄膜,2.0 | 上海赛科 | 13400 | 13400 | 0 |
LLDPE | 218W | 薄膜,2.0 | 沙特 | 13500 | 13400 | 100 |
LLDPE | 3224 | 薄膜,2.0 | 韩国韩洋 | 13500 | 13300 | 200 |
LLDPE | 3305 | 薄膜,2.0 | 韩国韩华 | 13400 | 13300 | 100 |
HDPE | 5000S | 挤塑拉丝,0.9 | 大庆石化 | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | 5000S | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 兰州石化 | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | 5000S | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 扬子石化 | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | E52009 | 挤塑拉丝,0.85 | 印度信诚 | 13900 | 13700 | 200 |
HDPE | 2200J | 注塑,4.5-6.5 | 大庆石化 | 13500 | 13400 | 100 |
HDPE | 5306J | 注塑,5.0-7.0 | 扬子石化 | 13400 | 13400 | 0 |
HDPE | HC7260 | 注塑,8.0 | 吉林石化 | 13250 | 13150 | 100 |
HDPE | HD5070EA | 注塑,6.1-8.0 | 盘锦乙烯 | 13400 | 13300 | 100 |
HDPE | HD6070EA | 注塑,7.0-8.5 | 独山子石化 | 13500 | 13400 | 100 |
HDPE | 2908 | 注塑,8.0 | 抚顺石化 | 13400 | 13300 | 100 |
HDPE | M5018L | 注塑,18.0 | 印度 | 13550 | 13500 | 50 |
HDPE | MH602 | 薄膜,0.2 | 上海石化 | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | HHMTR144 | 薄膜,0.16-0.22 | 金菲石化 | 13800 | 13700 | 100 |
HDPE | 7000F | 薄膜,0.18-0.28 | 扬子石化 | 13850 | 13800 | 50 |
HDPE | HD5301AA | 薄膜,0.35 | 上海赛科 | 13700 | 13700 | 0 |
HDPE | DGDA6098 | 薄膜,9.0-14.0 | 齐鲁石化 | 14000 | 14000 | 0 |
HDPE | F600 | 薄膜,0.035 | 韩国油化 | 14100 | 14100 | 0 |
HDPE | 9001 | 薄膜,0.05 | 台湾塑胶 | 14100 | 14000 | 100 |
HDPE | CH2802 | 吹塑中空,0.4 | 上海石化 | 无货 | 无货 | --- |
HDPE | HHM5502 | 吹塑中空,0.25-0.45 | 金菲石化 | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | 5502 | 吹塑中空,0.35 | 韩国大林 | 14300 | 14300 | 0 |
HDPE | B303 | 吹塑中空,0.33 | 韩国油化 | 14400 | 14300 | 100 |
HDPE | BE0400 | 吹塑中空,0.4 | 韩国LG | 14300 | 14200 | 100 |
HDPE | HHMTR480FS | 挤塑管材,0.08-0.14 | 金菲石化 | 14300 | 14300 | 0 |
EVA | 18-3 | 挤塑薄膜,3 | 北京有机 | 14500 | 14500 | 0 |
EVA | 14-2 | 挤塑发泡,2 | 北京有机 | 14100 | 14100 | 0 |
EVA | 5-2 | 薄膜,2.0 | 北京有机 | 14000 | 14000 | 0 |
PP | T30S | 注塑吹塑,3.0 | 上海石化 | 13900 | 13800 | 100 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名