8月8日东莞塑料市场价格
品名 | 型号 | 制造商 | 8月8日价 |
ABS | 750A | 中石油大庆 | 14850 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 15300 |
ABS | HI-121H | 韩国LG化学 | 15300 |
ABS | 0215A | 中石油吉化 | 15400 |
ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 15400 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 15500 |
ABS | AG15A1 | 台湾台化 | 15650 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 16000 |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 16600 |
ABS | PA-727 | 台湾奇美 | 16700 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 16700 |
ABS | PA-747S | 台湾奇美 | 16700 |
ABS | PA-747 | 台湾奇美 | 16900 |
ABS | XR-401 | 韩国LG化学 | 17500 |
ABS | SX200 | 日本旭化成 | 17700 |
ABS | TI-500A | 日本油墨 | 18400 |
ABS | VH-0816T | 淄博东聚 | 18900 |
ABS | TK-330 | 淄博东聚 | 19000 |
ABS | AF-312B | 韩国LG化学 | 19800 |
ABS | AF-312C | 韩国LG化学 | 19800 |
ABS | VH-0800 | 韩国第一毛织 | 19800 |
ABS | VH-0810T | 韩国第一毛织 | 19800 |
ABS | VH-0815 | 韩国第一毛织 | 19800 |
ABS | TR-557I | 韩国LG化学 | 20000 |
ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 20300 |
ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 20900 |
ABS | PA-765A | 台湾奇美 | 21000 |
ABS | PA-777D | 台湾奇美 | 21300 |
ABS | 920 | 日本东丽 | 25900 |
AS | 80HF(蓝) | 宁波LG | 14000 |
AS | 118L100 | 镇江奇美 | 14900 |
AS | 118L150 | 镇江奇美 | 14900 |
AS | 2200AE | 台湾台化 | 15200 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 16100 |
GPPS | N1841H | 香港石化 | 12900 |
GPPS | GPPS-232 | 上海赛科 | 12900 |
GPPS | GPPS-251 | 上海赛科 | 12900 |
GPPS | 666H | 香港陶氏 | 13000 |
GPPS | 525 | 中石化广州 | 13100 |
GPPS | GP5250 | 台湾台化 | 13200 |
GPPS | GP150 | 泰国石化 | 13200 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13500 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 13600 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 13600 |
HDPE | M5018L | 印度信诚 | 13200 |
HDPE | M200056 | 沙特SABIC | 13300 |
HDPE | 5000S | 中石油大庆 | 13400 |
HDPE | 9001 | 台湾台塑 | 13500 |
HDPE | HTA-001 | 沙特SABIC | 13500 |
HDPE | HD5502AA | 上海赛科 | 13550 |
HDPE | HHM 5502 BN | 卡塔尔石化 | 13700 |
HDPE | HHM5502 | 新加坡菲利普 | 13800 |
HIPS | HIPS-514 | 上海赛科 | 13000 |
HIPS | 8250 | 台湾台化 | 13300 |
HIPS | HI650 | 泰国石化 | 13300 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 13600 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13700 |
K(Q)胶 | 825 | 日本旭化成 | 15600 |
K(Q)胶 | KR-99 | 韩国菲利普斯 | 16500 |
K(Q)胶 | KR-03 | 韩国菲利普斯 | 16800 |
LDPE | 868-000 | 中石化茂名 | 13100 |
LDPE | N150Y | 马来PETLIN | 13300 |
LDPE | LDC 801YY | 马来大腾石化 | 13400 |
LDPE | FB3000 | 韩国LG化学 | 13450 |
LDPE | LA0710 | 卡塔尔石化 | 13800 |
LDPE | NA248A | 台湾台聚 | 14000 |
LDPE | MG70 | 卡塔尔石化 | 14000 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中石化广州 | 12900 |
LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 13000 |
LLDPE | MG200024 | 沙特SABIC | 13000 |
LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 13000 |
LLDPE | DFDA-2001 | 中石化广州 | 13050 |
LLDPE | DNDA-7144 | 中石化茂名 | 13300 |
LLDPE | MG500026 | 沙特SABIC | 13500 |
MBS | TP-801 | 日本电气化学 | 18700 |
MS | TX-600S | 日本电气化学 | 16000 |
MS | TX-100S | 日本电气化学 | 16000 |
PA6 | TP-4208 | 台湾集盛 | 22100 |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 24500 |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 24800 |
PA6 | CM1017 | 日本东丽 | 25600 |
PA6 | B30S | 德国拜耳 | 26000 |
PA6 | 1030B | 日本宇部 | 27000 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱工程 | 27500 |
PA66 | N252 | 日本三菱工程 | 28000 |
PA66 | EPR27L | 中国神马 | 28300 |
PA66 | 21SPC | 美国首诺 | 29600 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 30000 |
PA66 | 101L | 美国杜邦 | 31300 |
PA66 | 70G33L | 美国杜邦 | 33000 |
PA66 | A3EG3 | 德国巴斯夫 | 33000 |
PA66 | 6401G6 | 台湾南亚 | 33000 |
PBT | 1101G-30 | 日本东丽 | 16000 |
PBT | 420SEO | 美国GE | 30000 |
PBT | DR48-1001 | 美国GE | 34000 |
PC | PC-110 | 台湾旭美化成 | 26900 |
PC | S-2000VR | 日本三菱工程 | 27400 |
PC | 201-10 | 韩国LG-DOW | 27500 |
PC | 201-15 | 韩国LG-DOW | 27500 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 27500 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 27500 |
PC | 2805 | 德国拜耳 | 27600 |
PC | 301V-10 | 韩国LG-DOW | 27800 |
PC | 201-05 | 韩国LG-DOW | 28000 |
PC | 302-05 | 韩国LG-DOW | 28000 |
PC | 141R-111 | 美国GE | 28000 |
PC | L-1250Y | 新加坡帝人 | 28500 |
PC | 2405 | 德国拜耳 | 29000 |
PC | 2458 | 德国拜耳 | 29000 |
PC | 2858 | 德国拜耳 | 29000 |
PC | 241R-111 | 美国GE | 29000 |
PC | 303-15 | 韩国LG-DOW | 29500 |
PC | 1059479 | 台湾陶氏 | 35500 |
PC | 990082 | 台湾陶氏 | 36000 |
PC | 6485 | 德国拜耳 | 37000 |
PC | 500R | 美国GE | 38000 |
PC | 940A | 美国GE | 38000 |
PC | 3412R | 美国GE | 38000 |
PC/ABS | AY-750 | 淄博东聚 | 25900 |
PC/ABS | C5400-701 | 美国GE | 32000 |
PC/ABS | FR2000 | 德国拜耳 | 34000 |
PC/ABS | C2800-111 | 美国GE | 36000 |
PC/ABS | C6200 | 美国GE | 37000 |
PC/ABS | C1200HF100 | 美国GE | 37000 |
PC/ABS | C2950-111 | 美国GE | 37000 |
PC/ABS | C1110 | 美国GE | 38000 |
PET | CN9030 | 美国杜邦 | 38000 |
PET | FR515 | 美国杜邦 | 38000 |
PET | FR530 | 美国杜邦 | 41000 |
PMMA | IF850 | 韩国LG化学 | 17500 |
PMMA | LG2 | 日本住友 | 17600 |
PMMA | CP-51A | 璐彩特国际 | 18100 |
PMMA | CP-61A | 璐彩特国际 | 18100 |
PMMA | CP-81A | 璐彩特国际 | 18100 |
PMMA | V020 | 法国阿科玛 | 18400 |
PMMA | V040 | 法国阿科玛 | 18400 |
PMMA | V150 | 法国阿科玛 | 18400 |
PMMA | 80N | 日本旭化成 | 18500 |
PMMA | MF001 | 南通三菱丽阳 | 18900 |
PMMA | VH001 | 南通三菱丽阳 | 18900 |
PMMA | 560F | 日本旭化成 | 19800 |
PMMA | CM-205 | 台湾奇美 | 19800 |
PMMA | CM-211 | 台湾奇美 | 19800 |
POE | 8401 | 美国杜邦 | 16200 |
POE | 8402 | 美国杜邦 | 16200 |
POE | 8999 | 美国杜邦 | 16800 |
POE | 7256 | 美国杜邦 | 17500 |
POE | 7270 | 美国杜邦 | 17500 |
POE | 7340 | 美国杜邦 | 17500 |
POE | 7467 | 美国杜邦 | 17500 |
POE | 8200 | 美国杜邦 | 19000 |
POE | 8480 | 美国杜邦 | 19000 |
POE | 8150 | 美国杜邦 | 21000 |
POM | F20-03 | 韩国工程 | 15000 |
POM | F20-03 | 泰国三菱化学 | 15000 |
POM | F20-02 | 韩国工程 | 15200 |
POM | F30-03 | 泰国三菱化学 | 15200 |
POM | S731 | 日本东丽 | 15300 |
POM | M270 | 台湾台丽钢 | 15500 |
POM | M90 | 云南云天化 | 15600 |
POM | M270 | 云南云天化 | 15600 |
POM | FM090 | 台湾台丽钢 | 15600 |
POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 15800 |
POM | 500P | 美国杜邦 | 19700 |
POM | M25-44 | 日本宝理 | 23000 |
POM | 100P | 美国杜邦 | 26500 |
PP | K1011 | 台湾台塑 | 12850 |
PP | Z30S | 中石油大庆 | 12900 |
PP | H1500 | 韩国现代 | 12900 |
PP | Z30S | 中石油大连 | 12900 |
PP | 1100NK | 泰国石化 | 12900 |
PP | J-641 | 中石化广州 | 12950 |
PP | 1126NK | 泰国石化 | 13000 |
PP | PPH-T-022 | 中石油大连 | 13100 |
PP | T30S | 中石油大庆 | 13150 |
PP | T30S | 中石油大连 | 13200 |
PP | T30S | 中石化茂名 | 13250 |
PP | 3015 | 台湾永嘉 | 13600 |
PP | W531 | 日本住友 | 14000 |
PP | 5090T | 台湾永嘉 | 15200 |
PPO | AN45 | 日本三菱工程 | 30000 |
PPO | SE100-701 | 美国GE | 33000 |
PPO | N225X | 美国GE | 38000 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名