新加坡期胶行情
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
OCT 06 172.00 0.00 0.00 0.00 0 1220
NOV 06 173.25 0.00 0.00 0.00 0 1160
DEC 06 174.00 0.00 0.00 0.00 0 1680
J/M 07 175.50 0.00 0.00 0.00 0 7020
A/J 07 178.00 0.00 0.00 0.00 0 3420
J/S 07 180.25 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 14500
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
OCT 06 172.00 0.00 0.00 0.00 0 1740
NOV 06 171.50 0.00 0.00 0.00 0 5060
DEC 06 172.00 0.00 0.00 0.00 0 7120
J/M 07 173.00 0.00 0.00 0.00 0 28140
A/J 07 174.75 0.00 0.00 0.00 0 5700
J/S 07 176.25 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 47760