中橡网天然橡胶成交行情汇总(价格:元/吨)
2006-10-04 16:11:18 来源:橡胶 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
成交日期 产品代码/名称 成交量(吨) 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
2006-08-01 SCR-SUB/等外标胶 40 15800 15800 15800 0
2006-09-15 5L/CPR/5L复合胶 60 17070 17070 17070 0
2006-09-27 RSS1/1#烟胶 10 18800 18800 18800 0
2006-09-28 SCR 5/5#标胶 679 18468 18510 18310 0.08
2006-09-28 CNR/浓缩乳胶 5805 11678 11840 11400 -0.29
2006-09-28 SCRG/胶清胶 144 16343 16400 16300 0.26
2006-09-28 SCR10/10#标胶 30 16820 16820 16820 0
2006-09-29 SCR20/20#标胶 42 16800 16800 16800 0
2006-08-01 SCR-SUB/等外标胶 40 15800 15800 15800 0
2006-09-15 5L/CPR/5L复合胶 60 17070 17070 17070 0
2006-09-27 RSS1/1#烟胶 10 18800 18800 18800 0
2006-09-28 SCR 5/5#标胶 679 18468 18510 18310 0.08
2006-09-28 CNR/浓缩乳胶 5805 11678 11840 11400 -0.29
2006-09-28 SCRG/胶清胶 144 16343 16400 16300 0.26
2006-09-28 SCR10/10#标胶 30 16820 16820 16820 0
2006-09-29 SCR20/20#标胶 42 16800 16800 16800 0
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名