10月2日新加坡橡胶现货收盘行情
新加坡橡胶10月2日现货收盘上涨。
以下是新加坡橡胶10月2日现货收盘价:(单位:0.01新元/公斤)
午盘 收盘 前收盘
等级 月份 04:30 09:30 09:30
RSS2 11月 288.25-289.25 291.25-292.25 282.75-283.75
RSS3 11月 288.00-289.00 291.00-292.00 282.50-283.50
RSS4 11月 284.75-285.75 287.75-288.75 279.25-280.25
RSS5 11月 280.25-281.25 283.25-284.25 274.75-275.75
INT1 ADS 309.25-311.25 312.25-314.25 303.75-305.75
注:
RSS = 烟花胶片
ADS = 风乾胶片
TPC = 薄浅色绉片
TBC = 薄褐绉片