10月17日东莞塑料市场价格
品名 | 型号 | 制造商 | 10月17日价 |
ABS | HI-121H | 宁波LG | 14750 |
ABS | 750A | 中石油大庆 | 14750 |
ABS | 0215A | 中石油吉化 | 14800 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 14800 |
ABS | HI-121H | 韩国LG化学 | 14900 |
ABS | AC-800 | 常州新湖 | 14900 |
ABS | AG15A1 | 台湾台化 | 15100 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 15100 |
ABS | GA850 | 泰国石化 | 15200 |
ABS | 100 | 日本东丽 | 15300 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 15500 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 15900 |
ABS | PA-747 | 台湾奇美 | 16100 |
ABS | PA-727 | 台湾奇美 | 16200 |
ABS | PA-747S | 台湾奇美 | 16200 |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 16500 |
ABS | SX200 | 日本旭化成 | 17900 |
ABS | XR-401 | 韩国LG化学 | 18000 |
ABS | TI-500A | 日本油墨 | 18900 |
ABS | VH-0810T | 韩国第一毛织 | 18900 |
ABS | AF-312C | 韩国LG化学 | 19000 |
ABS | VH-0816T | 淄博东聚 | 19000 |
ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 19700 |
ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 20000 |
ABS | TR-557I | 韩国LG化学 | 20000 |
ABS | PA-765A | 台湾奇美 | 20300 |
ABS | PA-777D | 台湾奇美 | 20900 |
ABS | 920 | 日本东丽 | 21200 |
AS | 80HF(白) | 宁波LG | 13900 |
AS | 80HF(蓝) | 宁波LG | 14000 |
AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 14200 |
AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 14200 |
AS | PN-117C | 台湾奇美 | 15500 |
AS | PN-117L200 | 台湾奇美 | 15900 |
EVA | 460 | 日本三井 | 16500 |
EVA | 210 | 日本三井 | 18000 |
EVA | 260 | 日本三井 | 18000 |
EVA | KA-31 | 日本住友 | 18000 |
EVA | 250 | 日本三井 | 18200 |
EVA | 150 | 日本三井 | 18400 |
GPPS | 525 | 中石化广州 | 12000 |
GPPS | GPPS-123 | 上海赛科 | 12200 |
GPPS | 666H | 香港陶氏 | 12300 |
GPPS | GP150 | 泰国石化 | 12350 |
GPPS | GP5250 | 台湾台化 | 12450 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 12700 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12900 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 12900 |
HDPE | HD5502AA | 上海赛科 | 12650 |
HDPE | 5000S | 中石油大庆 | 12700 |
HDPE | 5000S | 中石油兰州 | 12700 |
HDPE | 7000F | 泰国BPE | 12900 |
HDPE | HTA-001 | 沙特SABIC | 13000 |
HDPE | M200056 | 沙特SABIC | 13200 |
HDPE | HHM 5502 BN | 卡塔尔石化 | 13450 |
HDPE | HHM5502 | 新加坡菲利普 | 13850 |
HDPE | 9003 | 台湾台塑 | 13900 |
HIPS | HIPS-514 | 上海赛科 | 12200 |
HIPS | GH-660 | 中石化广州 | 12250 |
HIPS | HIPS-641 | 上海赛科 | 12300 |
HIPS | 8250 | 台湾台化 | 12500 |
HIPS | SRL600 | 香港陶氏 | 12500 |
HIPS | HI650 | 泰国石化 | 12600 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 12900 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13500 |
K(Q)胶 | 825 | 日本旭化成 | 15500 |
K(Q)胶 | KR-99 | 韩国菲利普斯 | 16500 |
K(Q)胶 | KR-03 | 韩国菲利普斯 | 16600 |
K(Q)胶 | PB-5903 | 台湾奇美 | 18500 |
K(Q)胶 | PB-5910 | 台湾奇美 | 18500 |
K(Q)胶 | PB-5925 | 台湾奇美 | 19500 |
LDPE | 951-000 | 中石化茂名 | 12200 |
LDPE | 951-050 | 中石化茂名 | 12250 |
LDPE | LDF 260GG | 马来大腾石化 | 12600 |
LDPE | 868-000 | 中石化茂名 | 12900 |
LDPE | LDC 801YY | 马来大腾石化 | 13100 |
LDPE | FB3000 | 韩国LG化学 | 13600 |
LDPE | MG70 | 卡塔尔石化 | 13800 |
LDPE | DNDV0405 | 日本尤尼卡 | 14600 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中石化广州 | 11900 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中石化茂名 | 11900 |
LLDPE | DFDA-2001 | 中石化广州 | 11950 |
LLDPE | DNDA-7144 | 中石化广州 | 12200 |
LLDPE | DNDA-7144 | 中石化茂名 | 12300 |
LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 12600 |
LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 12600 |
LLDPE | MG200024 | 沙特SABIC | 12800 |
LLDPE | MG500026 | 沙特SABIC | 13000 |
MBS | TP-801 | 日本电气化学 | 18600 |
MBS | TH-21 | 日本电气化学 | 19000 |
PA6 | TP-4208 | 台湾集盛 | 23800 |
PA6 | CM1017 | 日本东丽 | 25100 |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 25300 |
PA6 | B30S | 德国拜耳 | 26500 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱工程 | 27000 |
PA6 | 1030B | 日本宇部 | 28500 |
PA66 | N252 | 日本三菱工程 | 25000 |
PA66 | EPR27L | 河南神马 | 27500 |
PA66 | 21SPC | 美国首诺 | 29000 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 29000 |
PA66 | 101L | 美国杜邦 | 29800 |
PA66 | 70G33L | 美国杜邦 | 32500 |
PA66 | 6401G6 | 台湾南亚 | 33000 |
PA66 | A3EG3 | 德国巴斯夫 | 34000 |
PA66 | A3EG6 | 德国巴斯夫 | 34000 |
PA66 | ST801 | 美国杜邦 | 56000 |
PBT | 1101G-30 | 日本东丽 | 16000 |
PBT | 5010GN6-15 | 日本三菱化学 | 18500 |
PBT | 4815 | 台湾长春 | 21500 |
PBT | 4820 | 台湾长春 | 21500 |
PBT | 4830 | 台湾长春 | 21500 |
PBT | 4115 | 台湾长春 | 25500 |
PBT | 4130 | 台湾长春 | 25500 |
PBT | 420SEO | 美国GE | 30000 |
PBT | DR48-1001 | 美国GE | 34000 |
PC | PC-110 | 台湾旭美化成 | 25500 |
PC | 2805 | 德国拜耳 | 26300 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 26500 |
PC | 201-10 | 韩国LG-DOW | 27000 |
PC | 201-15 | 韩国LG-DOW | 27000 |
PC | S-2000VR | 日本三菱工程 | 27000 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 27200 |
PC | S-3000VR | 日本三菱工程 | 27300 |
PC | 301V-10 | 韩国LG-DOW | 27500 |
PC | 302-05 | 韩国LG-DOW | 27500 |
PC | 141R-111 | 美国GE | 27500 |
PC | 201-05 | 韩国LG-DOW | 27800 |
PC | 2605 | 德国拜耳 | 28000 |
PC | L-1250Y | 新加坡帝人 | 28000 |
PC | 2407 | 德国拜耳 | 29000 |
PC | 2458 | 德国拜耳 | 29000 |
PC | 2858 | 德国拜耳 | 29000 |
PC | 2865 | 德国拜耳 | 29000 |
PC | 243R-111 | 美国GE | 29000 |
PC | 2405 | 德国拜耳 | 30500 |
PC | 3208 | 德国拜耳 | 30500 |
PC | 1059479 | 台湾陶氏 | 36000 |
PC | 6555 | 德国拜耳 | 36000 |
PC | 500R | 美国GE | 36000 |
PC | 3412R | 美国GE | 36000 |
PC | 990082 | 台湾陶氏 | 36500 |
PC | 6485 | 德国拜耳 | 37000 |
PC | 6557 | 德国拜耳 | 37000 |
PC/ABS | TN-3813BW | 日本帝人 | 19000 |
PC/ABS | AY-750 | 淄博东聚 | 24900 |
PC/ABS | C5400-701 | 美国GE | 32000 |
PC/ABS | FR2000 | 德国拜耳 | 34500 |
PC/ABS | C6200 | 美国GE | 35000 |
PC/ABS | C2800-111 | 美国GE | 36000 |
PC/ABS | FR2010 | 德国拜耳 | 36500 |
PC/ABS | C2950-111 | 美国GE | 36500 |
PC/ABS | T-85 | 德国拜耳 | 38000 |
PET | FR515 | 美国杜邦 | 38000 |
PET | FR530 | 美国杜邦 | 40000 |
PMMA | T-80 | 台湾大苍 | 17800 |
PMMA | 80N | 日本旭化成 | 18300 |
PMMA | CP-61A | 璐彩特国际 | 18300 |
PMMA | CP-81A | 璐彩特国际 | 18300 |
PMMA | 560F | 日本旭化成 | 18500 |
PMMA | CP-51A | 璐彩特国际 | 18500 |
PMMA | V040 | 法国阿科玛 | 19000 |
PMMA | V150 | 法国阿科玛 | 19000 |
PMMA | MF001 | 南通三菱丽阳 | 19300 |
PMMA | VH001 | 南通三菱丽阳 | 19300 |
PMMA | IF850 | 韩国LG化学 | 19500 |
PMMA | CM-205 | 台湾奇美 | 19950 |
PMMA | CM-211 | 台湾奇美 | 20000 |
POE | 7256 | 美国杜邦 | 18600 |
POE | 7270 | 美国杜邦 | 18600 |
POE | 7467 | 美国杜邦 | 18600 |
POE | 8402 | 美国杜邦 | 22000 |
POE | 8150 | 美国杜邦 | 23500 |
POE | 8200 | 美国杜邦 | 23500 |
POE | 8480 | 美国杜邦 | 23500 |
POM | FM090 | 台湾台丽钢 | 14800 |
POM | F20-02 | 韩国工程 | 14800 |
POM | F20-03 | 韩国工程 | 14800 |
POM | 4520 | 杜邦-旭化成 | 14800 |
POM | 7520 | 杜邦-旭化成 | 14800 |
POM | F20-03 | 泰国三菱化学 | 14800 |
POM | F30-03 | 泰国三菱化学 | 15200 |
POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 15500 |
POM | M270 | 台湾台丽钢 | 15500 |
POM | M90S | 日本宝理 | 17000 |
POM | 500P | 美国杜邦 | 19200 |
POM | M25-44 | 日本宝理 | 23000 |
POM | 100P | 美国杜邦 | 25500 |
PP | T30S | 中石化茂名 | 12100 |
PP | H1500 | 韩国现代 | 12600 |
PP | J-641 | 中石化广州 | 12650 |
PP | K1011 | 台湾台塑 | 12700 |
PP | 6331 | 马来大腾石化 | 12700 |
PP | 1100NK | 泰国石化 | 12900 |
PP | 1126NK | 泰国石化 | 13000 |
PP | W531 | 日本住友 | 13100 |
PP | 3015 | 台湾永嘉 | 13400 |
PP | 5090T | 台湾永嘉 | 14400 |
PP | HJ730 | 韩国三星TOTAL | 14500 |
PPO | AN45 | 日本三菱工程 | 32000 |
PPO | PX1005X | 美国GE | 32000 |
PPO | SE100-701 | 美国GE | 33000 |
PPO | N225X | 美国GE | 40000 |
PPS | 6165A4 | 日本宝理 | 55000 |
SBS | PB-511 | 台湾奇美 | 18800 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名