10月27日东莞塑料市场价格
品名 | 型号 | 制造商 | 10月27日价 |
ABS | 750A | 中石油大庆 | 14750 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 14850 |
ABS | HI-121H | 宁波LG | 14900 |
ABS | 0215A | 中石油吉化 | 14900 |
ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 14900 |
ABS | AC-800 | 常州新湖 | 14900 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 15000 |
ABS | AG15A1 | 台湾台化 | 15150 |
ABS | GA850 | 泰国石化 | 15200 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 15400 |
ABS | 700 | 日本东丽 | 15400 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 15850 |
ABS | PA-747S | 台湾奇美 | 16150 |
ABS | PA-727 | 台湾奇美 | 16200 |
ABS | SX200 | 日本旭化成 | 17800 |
ABS | XR-401 | 韩国LG | 18100 |
ABS | VH-0816T | 淄博东聚 | 18500 |
ABS | TI-500A | 日本油墨 | 18800 |
ABS | AF-312C | 韩国LG | 19350 |
ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 19600 |
ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 20100 |
ABS | TR-557I | 韩国LG | 20200 |
ABS | PA-765A | 台湾奇美 | 20500 |
ABS | PA-777D | 台湾奇美 | 20800 |
AS | 80HF(白) | 宁波LG | 14000 |
AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 14200 |
AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 14200 |
AS | 80HF(蓝) | 宁波LG | 14200 |
AS | PN-117C | 台湾奇美 | 15500 |
AS | PN-117L200 | 台湾奇美 | 15800 |
EVA | 460 | 日本三井 | 16300 |
EVA | KA-31 | 日本住友 | 17800 |
EVA | 260 | 日本三井 | 18000 |
EVA | 210 | 日本三井 | 18200 |
EVA | 250 | 日本三井 | 18200 |
EVA | 150 | 日本三井 | 18400 |
GPPS | GP150 | 泰国石化 | 12400 |
GPPS | 525 | 中石化广州 | 12400 |
GPPS | N1841H | 香港石化 | 12450 |
GPPS | GP5250 | 台湾台化 | 12550 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 12800 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 12900 |
HDPE | HD5502AA | 上海赛科 | 12600 |
HDPE | HTA-001 | 沙特SABIC | 12600 |
HDPE | 7000F | 泰国BPE | 12800 |
HDPE | HHM 5502 BN | 卡塔尔石化 | 13200 |
HDPE | HHM5502 | 新加坡菲利普 | 13350 |
HIPS | HIPS-514 | 上海赛科 | 12400 |
HIPS | SRL600 | 香港陶氏 | 12500 |
HIPS | GH-660 | 中石化广州 | 12500 |
HIPS | 8250 | 台湾台化 | 12600 |
HIPS | HI650 | 泰国石化 | 12600 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 13300 |
K(Q)胶 | 825 | 日本旭化成 | 15600 |
K(Q)胶 | KR-99 | 韩国菲利普 | 16000 |
K(Q)胶 | KR-03 | 韩国菲利普 | 16700 |
K(Q)胶 | PB-5903 | 台湾奇美 | 18500 |
K(Q)胶 | PB-5910 | 台湾奇美 | 18500 |
K(Q)胶 | PB-5925 | 台湾奇美 | 18500 |
LDPE | 951-000 | 中石化茂名 | 12000 |
LDPE | 868-000 | 中石化茂名 | 13500 |
LDPE | MG70 | 卡塔尔石化 | 13700 |
LDPE | DNDV0405 | 日本尤尼卡 | 14400 |
LDPE | J5019 | 日本宇部 | 16000 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中石化广州 | 11550 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中石化茂名 | 11700 |
LLDPE | DNDA-7144 | 中石化广州 | 12150 |
LLDPE | DNDA-7144 | 中石化茂名 | 12350 |
LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 12400 |
LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 12500 |
MBS | TP-801 | 日本电气化学 | 18600 |
MBS | TH-21 | 日本电气化学 | 18900 |
MS | TX-600S | 日本电气化学 | 16000 |
MS | TX-100S | 日本电气化学 | 16000 |
PA6 | TP-4208 | 台湾集盛 | 23700 |
PA6 | CM1017 | 日本东丽 | 24600 |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 25800 |
PA6 | B30S | 德国拜耳 | 26100 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 27000 |
PA6 | 1030B | 日本宇部 | 28500 |
PA66 | N252 | 日本三菱 | 25000 |
PA66 | EPR27L | 中国神马 | 27300 |
PA66 | 21SPC | 美国首诺 | 28700 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 28700 |
PA66 | 101L | 美国杜邦 | 29400 |
PA66 | 70G33L | 美国杜邦 | 32500 |
PA66 | 6401G6 | 台湾南亚 | 33000 |
PA66 | A3EG3 | 德国巴斯夫 | 34000 |
PA66 | A3EG6 | 德国巴斯夫 | 34000 |
PA66 | ST801 | 美国杜邦 | 56000 |
PBT | 1101G-30 | 日本东丽 | 16000 |
PBT | 5010GN6-15 | 日本三菱化学 | 18500 |
PBT | 4815 | 台湾长春 | 21500 |
PBT | 4820 | 台湾长春 | 21500 |
PBT | 4830 | 台湾长春 | 21500 |
PBT | 4115 | 台湾长春 | 25500 |
PBT | 4130 | 台湾长春 | 25500 |
PBT | 420SEO | 美国GE | 30000 |
PBT | DR48-1001 | 美国GE | 34000 |
PC | PC-110 | 台湾旭美化成 | 25400 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 26000 |
PC | 2805 | 德国拜耳 | 26200 |
PC | S-2000VR | 日本三菱 | 26600 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 26900 |
PC | 201-10 | 韩国LG-DOW | 27000 |
PC | 201-15 | 韩国LG-DOW | 27000 |
PC | S-3000VR | 日本三菱 | 27000 |
PC | L-1250Y | 新加坡帝人 | 27100 |
PC | 301V-10 | 韩国LG-DOW | 27500 |
PC | 302-05 | 韩国LG-DOW | 27500 |
PC | 141R-111 | 美国GE | 27500 |
PC | 201-05 | 韩国LG-DOW | 27800 |
PC | 2407 | 德国拜耳 | 29000 |
PC | 2458 | 德国拜耳 | 29000 |
PC | 2858 | 德国拜耳 | 29000 |
PC | 2865 | 德国拜耳 | 29000 |
PC | 243R-111 | 美国GE | 29000 |
PC | 2405 | 德国拜耳 | 30500 |
PC | 2807 | 德国拜耳 | 30500 |
PC | 3208 | 德国拜耳 | 30500 |
PC | 1059479 | 台湾陶氏 | 36000 |
PC | 6555 | 德国拜耳 | 36000 |
PC | 500R | 美国GE | 36000 |
PC | 3412R | 美国GE | 36000 |
PC | 990082 | 台湾陶氏 | 36500 |
PC | 6485 | 德国拜耳 | 37000 |
PC | 6557 | 德国拜耳 | 37000 |
PC/ABS | TN-3813BW | 日本帝人 | 20000 |
PC/ABS | C5400-701 | 美国GE | 32000 |
PC/ABS | FR2000 | 德国拜耳 | 34500 |
PC/ABS | C6200 | 美国GE | 35000 |
PC/ABS | FR2010 | 德国拜耳 | 36500 |
PC/ABS | C1200HF100 | 美国GE | 36500 |
PC/ABS | C2950-111 | 美国GE | 36500 |
PC/ABS | T65 | 德国拜耳 | 38000 |
PC/ABS | T-85 | 德国拜耳 | 38000 |
PET | FR515 | 美国杜邦 | 38000 |
PET | FR530 | 美国杜邦 | 40000 |
PMMA | T-80 | 台湾大苍 | 17800 |
PMMA | CP-61A | 璐彩特国际 | 18300 |
PMMA | CP-81A | 璐彩特国际 | 18300 |
PMMA | CP-51A | 璐彩特国际 | 18500 |
PMMA | 80N | 日本旭化成 | 18600 |
PMMA | 560F | 日本旭化成 | 18800 |
PMMA | V150 | 法国阿科玛 | 19200 |
PMMA | V040 | 法国阿科玛 | 19400 |
PMMA | MF001 | 南通三菱 | 19600 |
PMMA | VH001 | 南通三菱 | 19600 |
PMMA | CM-205 | 台湾奇美 | 20000 |
PMMA | CM-211 | 台湾奇美 | 20000 |
POE | 7256 | 美国杜邦 | 19000 |
POE | 7270 | 美国杜邦 | 19000 |
POE | 7467 | 美国杜邦 | 19000 |
POE | 8200 | 美国杜邦 | 23000 |
POE | 8401 | 美国杜邦 | 23000 |
POE | 8402 | 美国杜邦 | 23000 |
POE | 8480 | 美国杜邦 | 23000 |
POE | 8150 | 美国杜邦 | 23500 |
POM | M90 | 云南云天化 | 12700 |
POM | M270 | 云南云天化 | 12700 |
POM | FM090 | 台湾台丽钢 | 14700 |
POM | F20-02 | 韩国工程 | 14750 |
POM | F20-03 | 韩国工程 | 14800 |
POM | F20-03 | 泰国三菱 | 14850 |
POM | 4520 | 杜邦-旭化成 | 14900 |
POM | 7520 | 杜邦-旭化成 | 14900 |
POM | F30-03 | 泰国三菱 | 15100 |
POM | M270 | 台湾台丽钢 | 15400 |
POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 15600 |
POM | M90S | 日本宝理 | 16800 |
POM | 500P | 美国杜邦 | 19100 |
POM | M25-44 | 日本宝理 | 23000 |
POM | 100P | 美国杜邦 | 25400 |
PP | T30S | 中石化茂名 | 11700 |
PP | J-641 | 中石化广州 | 12450 |
PP | K1011 | 台湾台塑 | 12500 |
PP | H1500 | 韩国现代 | 12600 |
PP | 6331 | 马来大腾石化 | 12600 |
PP | 1100NK | 泰国石化 | 12700 |
PP | W531 | 日本住友 | 12900 |
PP | 1126NK | 泰国石化 | 13000 |
PP | 3015 | 台湾永嘉 | 13100 |
PP | 5090T | 台湾永嘉 | 14300 |
PP | HJ730 | 韩国三星TOTAL | 14300 |
PPO | PX1005X-701 | 美国GE | 30500 |
PPO | SE100X-701 | 美国GE | 30800 |
PPO | SE1X-701 | 美国GE | 31200 |
PPO | AN45 | 日本三菱 | 32000 |
PPO | PX1005X | 美国GE | 32000 |
PPO | PX9406X-701 | 美国GE | 32600 |
PPO | SE100-701 | 美国GE | 33000 |
PPO | N225X | 美国GE | 40000 |
PPO | N300X-701 | 美国GE | 43000 |
PPS | 6165A4 | 日本宝理 | 55000 |
SBS | PB-511 | 台湾奇美 | 18500 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名