3月20日余姚塑料城LDPE市场价格
品名 | 牌号 | 产地/厂家 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 发布日期 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 薄膜,1.5 | 12600 | 12600 | 0 | 07-3-20 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 涂层,7.0 | 13750 | 13750 | 0 | 07-3-20 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 注塑,2.0 | 13300 | 13300 | 0 | 07-3-20 |
LDPE | 1I50A | 燕山石化 | 注塑,50 | 13900 | 13900 | 0 | 07-3-20 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 薄膜,1.8-3.2 | 13100 | 13100 | 0 | 07-3-20 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 薄膜,2.1-2.9 | 12550 | 12500 | 50 | 07-3-20 |
LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 薄膜,1.7-2.2 | 12350 | 12350 | 0 | 07-3-20 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 薄膜,2.0 | 12300 | 12300 | 0 | 07-3-20 |
LDPE | F200GG | 马来西亚大藤 | 薄膜,2.0 | 13150 | 13150 | 0 | 07-3-20 |
LDPE | FD0274 | 卡塔尔石化 | 薄膜,2.4 | 13000 | 13000 | 0 | 07-3-20 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 注塑,1.7-2.3 | 12600 | 12600 | 0 | 07-3-20 |
LDPE | LD605 | 燕山石化 | 薄膜,4.5-7.5 | 13200 | 13200 | 0 | 07-3-20 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 薄膜,2.2 | 12650 | 12650 |
0 |
07-3-20 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 薄膜,2.0 | 12650 | 12650 | 0 | 07-3-20 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 薄膜,2.8 | 12550 | 12550 | 0 | 07-3-20 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名