3月14日深圳塑料市场最新报价
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 13700 | 元/吨 | 深圳 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 13650 | 元/吨 | 深圳 |
LDPE | 2426K | 大庆石化 | 13700 | 元/吨 | 深圳 |
LLDPE | 7042 | 广州石化 | 13750 | 元/吨 | 深圳 |
LDPE | 951-050 | 茂名 | 13800 | 元/吨 | 深圳 |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 13750 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 9455F | 吉化 | 13700 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 13700 | 元/吨 | 深圳 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 13700 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 5502 | 茂名 | 14150 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 14150 | 元/吨 | 深圳 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 14250 | 元/吨 | 深圳 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名