6月30日齐鲁化工城塑料、橡胶报价
齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
6月27日 | 6月30日 | ||||
产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 0 |
HDPE | 2480 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 货少 |
HDPE | 2480H | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 货少 |
HDPE | 1158 | 齐鲁 | 15500 | 15500 | 货少 |
HDPE | 6145 | 齐鲁 | 15000 | 15000 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 15800 | 15800 | 0 |
HDPE | F600 | 南韩 | 14050 | 14050 | 货少 |
HDPE | 8800 | 南韩 | 无货 | ||
HDPE | 9001 | 沙特 | 无货 | ||
HDPE | 5070 | 盘锦 | 15400 | 15400 | 货少 |
HDPE | 5010 | 盘锦 | 15800 | 15800 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 14700 | 15050 | 350 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 14700 | 15050 | 350 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 14700 | 15050 | 货少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 14650 | 15000 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 14700 | 15050 | 350 |
LLDPE | 7047 | 大庆 | 14750 | 15100 | 350 |
LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 货少 | ||
LLDPE | 7042 | 扬子 | 14750 | 15100 | 350 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 14700 | 15050 | 350 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 15900 | 16100 | 200 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 15900 | 16000 | 100 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 15800 | 15900 | 100 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 无货 | ||
LDPE | 18D | 燕山 | 15200 | 16200 | 货很少 |
LDPE | 2423D | 大庆 | 无货 | ||
LDPE | 2426F | 大庆 | 16200 | 无货 | |
LDPE | 2426H | 大庆 | 16200 | 货很少 | |
LDPE | 1810D | 大庆 | 无货 | ||
LDPE | LD163 | 燕山 | 无货 | ||
LDPE | LD165 | 燕山 | 无货 | ||
LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 16450 | 16450 | 货很少 |
EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
PP | T30S | 齐鲁 | 16650 | 货少 | |
PP | SP179 | 齐鲁 | 16500 | 16500 | 货少 |
PP | QP83N | 齐鲁 | 16300 | 16300 | 货少 |
PP | EPS30RA | 齐鲁 | 16400 | 16400 | 货少 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 16150 | 16150 | 0 |
PP | T30S | 大庆 | 15700 | 16000 | 300 |
PVC | S1000 | 齐鲁 | 8800 | 8850 | 50 |
PVC | S700 | 齐鲁 | 8900 | 8950 | 50 |
PVC | S800 | 齐鲁 | |||
PVC | QS1050P | 齐鲁 | 8700 | 8730 | 30 |
PVC | QS1000F | 齐鲁 | 8000 | 8000 | 货较少 |
PVC | SG3-5 | 博汇 | 8700 | 8700 | 0 |
PVC | SG3-5 | 济宁 | 8700 | 8700 | 0 |
PVC | SG3-5 | 潍坊 | 8700 | 8700 | 0 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 8700 | 8700 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 22700 | 22700 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 21200 | 21200 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 24100 | 24100 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 24100 | 24100 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 24100 | 24100 | 0 |
塑料产品库存正常,成交量一般。橡胶产品库存正常,成交量较好。 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名