9月21日齐鲁化工城塑料、橡胶报价
齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
9月21日 | 9月18日 | ||||
产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
10230 | 10230 | 0 | |||
10400 | 10400 | 货少 | |||
10450 | 10450 | 货少 | |||
10400 | 10400 | 货少 | |||
10400 | 10400 | 货少 | |||
10350 | 10350 | 0 | |||
10300 | 10300 | 0 | |||
10300 | 10300 | 无货 | |||
10300 | 10300 | 货少 | |||
10400 | 10400 | 无货 | |||
10400 | 10400 | 无货 | |||
10100 | 10200 | -100 | |||
10150 | 10250 | -100 | |||
10150 | 10250 | 货少 | |||
10150 | 10250 | 货少 | |||
10100 | 10200 | -100 | |||
10100 | 10200 | 货少 | |||
10150 | 10250 | 货少 | |||
10100 | 10200 | -100 | |||
10100 | 10200 | -100 | |||
10350 | 10350 | 0 | |||
10650 | 10650 | 0 | |||
10250 | 10300 | -50 | |||
10350 | 10350 | 无货 | |||
10350 | 10350 | 货很少 | |||
10350 | 10350 | 货少 | |||
10350 | 10350 | 货少 | |||
10350 | 10350 | 货很少 | |||
10350 | 10350 | 货少 | |||
10100 | 10100 | 无货 | |||
10350 | 10350 | 货少 | |||
10350 | 10350 | 货很少 | |||
无货 | |||||
9550 | 9700 | 货少 | |||
9800 | 9850 | 货少 | |||
9750 | 9800 | 货少 | |||
10150 | 10400 | 货少 | |||
10150 | 10400 | -250 | |||
9500 | 9650 | -150 | |||
6550 | 6500 | 50 | |||
6650 | 6600 | 50 | |||
无货 | |||||
6550 | 6500 | 50 | |||
6800 | 6800 | 货较少 | |||
6500 | 6450 | 50 | |||
6500 | 6450 | 50 | |||
6500 | 6450 | 50 | |||
6500 | 6450 | 50 | |||
14100 | 13900 | 200 | |||
11900 | 11800 | 100 | |||
15000 | 15000 | 0 | |||
15000 | 15000 | 0 | |||
14900 | 14900 | 0 | |||
塑料产品库存减少,成交量一般。橡胶产品库存减少,成交量一般。 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名