10月30日国内天然橡胶各地市场价格
产品名称 | 规格型号 | 最高价 | 最低价 | 报价地区 |
天然橡胶 | 泰国3号烟片胶 | 17900 | 17900 | 衡水地区 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 16800 | 16700 | 衡水地区 |
天然橡胶 | 云南标一 | 18000 | 18000 | 衡水地区 |
天然橡胶 | 5#标胶 | 17500 | 17500 | 昆明地区 |
天然橡胶 | 全乳胶 | 18450 | 17600 | 昆明地区 |
天然橡胶 | 1号标胶 | 18200 | 18000 | 青岛地区 |
天然橡胶 | 泰国3号烟片胶 | 17500 | 17500 | 青岛地区 |
天然橡胶 | 20#复合橡胶 | 18500 | 18500 | 山东地区 |
天然橡胶 | 1号标胶 | 18300 | 18000 | 浙江地区 |
天然橡胶 | 1号标胶 | 18500 | 18300 | 江苏地区 |
天然橡胶 | 进口桶装乳胶 | 13800 | 13400 | 广州地区 |
天然橡胶 | 越南3L | 16800 | 16700 | 广州地区 |
天然橡胶 | 5#标胶 | 17200 | 17200 | 海口地区 |
天然橡胶 | 全乳胶 | 18240 | 18240 | 海口地区 |
天然橡胶 | 进口桶装乳胶 | 13900 | 13400 | 天津地区 |
天然橡胶 | 1号标胶 | 18500 | 18000 | 上海地区 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名