11月20日全国各地HDPE塑料市场最新报价
2009-11-20 15:33:06 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
品名 | 牌号 | 产地 | 参考价 | 单位 | 地区 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 11000 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 5000S | 兰化 | 10900 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 5000S | 扬子 | 11000 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 10800 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 5010 | 盘锦 | 600 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 10550 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 8008 | 独山子 | 10350 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 2200J | 大庆 | 无 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 10500 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 10600 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 10300 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 11000 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | TR144 | 上海金菲 | 10900 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 10850 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | F600 | 韩国油化 | 10900 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | E52009 | 印度信诚 | 11000 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | M5018L | 印度 | 10500 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 60550 | 兰化 | 10350 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 9455F | 吉化 | 10600 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | I3 | 伊朗 | 10100 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 7260 | 沙特 | 10200 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 464C | 加拿大 | 10250 | 元/吨 | 台州 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10150 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10150 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10200 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 10150 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 9500 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 10150 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 5502 | 茂名 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | TR144 | 茂名 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5000S | 兰化 | 10250 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 10250 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 10250 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 元/吨 | 顺德 | |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 10500 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 10500 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 11200 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10950 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 元/吨 | 杭州 | |
HDPE | 602 | 上海石化 | 元/吨 | 杭州 | |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 元/吨 | 汕头 | |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 10150 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 元/吨 | 汕头 | |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10800 | 元/吨 | 常州 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10800 | 元/吨 | 常州 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 10800 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10800 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 10500 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 10600 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 10500 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5070 | 盘锦乙烯 | 10950 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10950 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10950 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10950 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 11000 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 10700 | 元/吨 | 余姚 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名