12月1日国内塑料LLDPE最新调价
2009-12-01 16:10:18 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品 | 规格 | 地区 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
LDPE | DJ210 | 华东 | 上海石化 | 13500 | 1600 | 元/吨 | |
LDPE | DJ200A | 华东 | 上海石化 | 13400 | 1600 | 元/吨 | |
LDPE | 868-000 | 华南 | 茂名石化 | 14100 | 200 | 元/吨 | |
LDPE | 951-000 | 华南 | 茂名石化 | 12550 | 100 | 元/吨 | |
LDPE | 951-025 | 华南 | 茂名石化 | 12350 | 100 | 元/吨 | |
LDPE | 951-050 | 华南 | 茂名石化 | 12500 | 100 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 华南 | 茂名石化 | 12400 | 100 | 元/吨 | |
LDPE | 2420H | 华南 | 茂名石化 | 12350 | 100 | 元/吨 | |
LDPE | 2426K | 华南 | 茂名石化 | 12400 | 100 | 元/吨 | |
LLDPE | 9088 | 华中 | 中原石化 | 11300 | 150 | 元/吨 | |
LLDPE | 9050K | 华中 | 中原石化 | 11300 | 150 | 元/吨 | |
LLDPE | 7050 | 华中 | 中原石化 | 11300 | 150 | 元/吨 | |
LLDPE | 8916 | 华南 | 茂名石化 | 11500 | 150 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 华南 | 茂名石化 | 11300 | 150 | 元/吨 | |
LLDPE | 2001 | 华南 | 广州石化 | 11400 | 150 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 华南 | 广州石化 | 11350 | 150 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 华南 | 福建联合 | 11250 | 150 | 元/吨 | |
LLDPE | 9085 | 华北 | 天津联合 | 11350 | 150 | 元/吨 | |
LLDPE | 9020 | 华北 | 天津联合 | 11350 | 150 | 元/吨 | |
LLDPE | 1875 | 华北 | 天津联合 | 10800 | 150 | 元/吨 | |
LLDPE | 1820 | 华北 | 天津联合 | 10900 | 150 | 元/吨 | |
LLDPE | 7042 | 华北 | 齐鲁石化 | 11350 | 150 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名