1月18日国内塑料LDPE最新出厂价格
产品 | 规格 | 地区 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
LDPE | 3026H | 华北 | 中油华北 | 0 | 元/吨 | 无货 | |
LDPE | F18D | 华北 | 中油华北 | 13600 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 18D0 | 华北 | 中油华北 | 13550 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 华北 | 中油华北 | 13400 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426K | 华北 | 中油华北 | 13200 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | F18D | 西南 | 中油西南 | 14150 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426F | 西南 | 中油西南 | 14050 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 18D0 | 西南 | 中油西南 | 14150 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 西南 | 中油西南 | 14050 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426K | 西南 | 中油西南 | 14100 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 西北 | 兰州石化 | 13600 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426K | 西北 | 兰州石化 | 13600 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | F18D | 华东 | 中油华东 | 13500 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 华东 | 中油华东 | 13500 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | F18D | 华南 | 中油华南 | 13900 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426F | 华南 | 中油华南 | 13700 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 18D0 | 华南 | 中油华南 | 13900 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 华南 | 中油华南 | 13700 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426K | 华南 | 中油华南 | 13700 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | F18D | 东北 | 大庆石化 | 13300 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426F | 东北 | 大庆石化 | 13300 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 18D0 | 东北 | 大庆石化 | 13250 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 东北 | 大庆石化 | 13300 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426K | 东北 | 大庆石化 | 13300 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 华东 | 扬子巴斯夫 | 13800 | 0 | 元/吨 | 送到价 |
LDPE | LD100AC | 华北 | 燕山石化 | 13400 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2420H | 华东 | 扬子巴斯夫 | 13800 | 0 | 元/吨 | 送到价 |
LDPE | 1810D | 华东 | 扬子巴斯夫 | 14200 | 0 | 元/吨 | 送到价 |
LDPE | 2426K | 华东 | 扬子巴斯夫 | 13850 | 0 | 元/吨 | 送到价 |
LDPE | 1F7B | 华北 | 燕山石化 | 0 | 元/吨 | 无货 | |
LDPE | LD607 | 华北 | 燕山石化 | 13200 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | LD605 | 华北 | 燕山石化 | 13200 | 0 | 元/吨 | 竞拍 |
LDPE | LD400 | 华北 | 燕山石化 | 0 | 元/吨 | 无货 | |
LDPE | LD165 | 华北 | 燕山石化 | 13900 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | LD163 | 华北 | 燕山石化 | 14000 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | LD160BW | 华北 | 燕山石化 | 13650 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | LD160AS | 华北 | 燕山石化 | 13600 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | LD150 | 华北 | 燕山石化 | 13800 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | LD105 | 华北 | 燕山石化 | 13600 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 1C7A-1 | 华北 | 燕山石化 | 17000 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 1C7A | 华北 | 燕山石化 | 17200 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | LD100BW | 华北 | 燕山石化 | 13700 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 1I50A | 华北 | 燕山石化 | 17000 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 1I2A-1 | 华北 | 燕山石化 | 17500 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | Q400 | 华东 | 上海石化 | 13700 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | Q281 | 华东 | 上海石化 | 13850 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | N220 | 华东 | 上海石化 | 13700 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | N150 | 华东 | 上海石化 | 13700 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | DJ210 | 华东 | 上海石化 | 14000 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | DJ200A | 华东 | 上海石化 | 13900 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2102TN26 | 华北 | 齐鲁石化 | 13600 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 02TN00 | 华北 | 齐鲁石化 | 13600 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 00TN00 | 华北 | 齐鲁石化 | 14000 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2420M | 华南 | 茂名石化 | 0 | 元/吨 | 无货 | |
LDPE | 868-000 | 华南 | 茂名石化 | 15200 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 951-000 | 华南 | 茂名石化 | 14150 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 951-025 | 华南 | 茂名石化 | 13900 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 951-050 | 华南 | 茂名石化 | 14100 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426H | 华南 | 茂名石化 | 14100 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2420H | 华南 | 茂名石化 | 14050 | 0 | 元/吨 | |
LDPE | 2426K | 华南 | 茂名石化 | 14100 | 0 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名