1月19日国内天然橡胶各地市场调价
产品名称 | 规格 | 地区 | 生产厂家 | 低端价 | 高端价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
丁苯橡胶 | 1502 | 山东地区 | 齐鲁石化 | 18800 | 19000 | -200 | 元/吨 | |
丁苯橡胶 | 1712 | 上海 | 齐鲁石化 | 15500 | 15800 | -500 | 元/吨 | |
丁苯橡胶 | 1712 | 山东地区 | 齐鲁石化 | 15800 | 16000 | -200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片复合标胶 | 青岛 | 泰国 | 25200 | 25300 | -100 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 青岛 | 泰国 | 24700 | 24800 | -100 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 浙江 | 泰国 | 25000 | 25500 | -500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 上海 | 泰国 | 25500 | 25700 | -200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 浙江 | 马来西亚 | 25000 | 25500 | -500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 上海 | 云南 | 24500 | 24600 | 100 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 江苏 | 云南 | 24400 | 24500 | -300 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 青岛市场 | 云南 | 24500 | 24600 | -300 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 浙江 | 海南 | 24500 | 24600 | -300 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 四川成都 | 云南 | 25000 | 25100 | -100 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 沈阳 | 云南 | 24600 | 24800 | -600 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 重庆 | 云南 | 24900 | 25000 | 0 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 浙江 | 云南 | 24500 | 24600 | -100 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 福建 | 云南 | 24500 | 24600 | -100 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 青岛市场 | 海南 | 24500 | 24600 | -300 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 河北衡水 | 云南 | 24200 | 24300 | -1100 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 天津 | 泰国 | 25600 | 25700 | -100 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 浙江 | 泰国 | 25500 | 25600 | -400 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 上海 | 进口 | 25500 | 26000 | -300 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 青岛市场 | 泰国 | 23800 | 24000 | -500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 河北衡水 | 泰国 | 23800 | 23900 | -700 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 河北衡水 | 云南 | 24900 | 25000 | -300 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 天津 | 云南 | 24500 | 24600 | -400 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 青岛 | 泰国 | 17500 | 17600 | -300 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 上海 | 泰国 | 17400 | 17500 | -200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 天津 | 泰国 | 17500 | 17600 | -100 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 秋日幻想集丨ABCKIDS 2025秋季新品订货会圆满成功!
- ABCKIDS新品丨冬日探索 从绒而行
- LOOZU龙足有红则灵
- 这双鞋销售暴涨600%
- LOOZU龙足「巳」来运转 步步胜意
- LOOZU龙足机能映像
品牌推荐
热度排行