1月26日乙丙橡胶出厂价格
2010-01-26 15:32:55 来源:阿里巴巴化工频道 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
三元乙丙橡胶 | 3640 | 杜邦 | 25000 | 26000 | 元/吨 | 衡水市场 |
三元乙丙橡胶 | 4570 | 杜邦 | 25000 | 26000 | 元/吨 | 衡水市场 |
三元乙丙橡胶 | 4570 | 杜邦 | 25000 | 26000 | 元/吨 | 上海市场 |
三元乙丙橡胶 | 4640 | 杜邦 | 25000 | 26000 | 元/吨 | 衡水市场 |
三元乙丙橡胶 | 4640 | 杜邦 | 25000 | 26000 | 元/吨 | 上海市场 |
三元乙丙橡胶 | EP35 | 日本JSR | 25000 | 25500 | 元/吨 | 青岛市场 |
三元乙丙橡胶 | EP35 | 日本JSR | 25000 | 25500 | 元/吨 | 华北市场 |
三元乙丙橡胶 | EP35 | 日本JSR | 25000 | 25500 | 元/吨 | 衡水市场 |
三元乙丙橡胶 | EP33 | 日本JSR | 25000 | 25500 | 元/吨 | 衡水市场 |
三元乙丙橡胶 | EP33 | 日本JSR | 25000 | 25500 | 元/吨 | 华北市场 |
三元乙丙橡胶 | 5508 | 荷兰DSM | 26500 | 26500 | 元/吨 | 衡水市场 |
三元乙丙橡胶 | 350 | 锦湖 | 23500 | 24000 | 元/吨 | 广东市场 |
三元乙丙橡胶 | 330 | 锦湖 | 23500 | 24000 | 元/吨 | 广东市场 |
三元乙丙橡胶 | 4703 | 荷兰DSM | 27500 | 28000 | 元/吨 | 衡水市场 |
三元乙丙橡胶 | 4703 | 荷兰DSM | 27500 | 27500 | 元/吨 | 青岛市场 |
三元乙丙橡胶 | 4045 | 日本三井 | 23500 | 23500 | 元/吨 | 华东地区 |
三元乙丙橡胶 | 4045 | 日本三井 | 23500 | 23500 | 元/吨 | 华北市场 |
三元乙丙橡胶 | 4045 | 日本三井 | 23500 | 23500 | 元/吨 | 东北市场 |
三元乙丙橡胶 | 6850 | 拜耳 | 24500 | 25000 | 元/吨 | 衡水市场 |
三元乙丙橡胶 | 5601 | 埃克森 | 22000 | 23000 | 元/吨 | 衡水市场 |
三元乙丙橡胶 | 7800 | 埃克森 | 22000 | 23000 | 元/吨 | 衡水市场 |
三元乙丙橡胶 | J-4045 | 吉林石化 | 23200 | 23500 | 元/吨 | 上海市场 |
三元乙丙橡胶 | J-4045 | 吉林石化 | 23500 | 23500 | 元/吨 | 青岛市场 |
三元乙丙橡胶 | J-2070 | 吉林石化 | 18800 | 19000 | 元/吨 | 上海市场 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名