05月03日余姚塑料市场PA最新报价
单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | YH800 | 巴陵化纤 | 全国 | 19100 | -2700 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 70G43L | 美国杜邦 | 全国 | 31602 | -4233 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 全国 | 24042 | -2735 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | EPR27L | 平顶山神马 | 全国 | 24500 | -5000 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | AG6 | 南京聚隆 | 全国 | 19922 | -1789 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | A3HG5 | 德国巴斯夫 | 全国 | 28900 | -6858 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | M2500I | 新会美达 | 全国 | 19967 | -3355 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | B35EG3 | 德国巴斯夫 | 全国 | 25276 | -4362 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | YH3200 | 巴陵化纤 | 全国 | 19680 | -2560 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 70G33L | 美国杜邦 | 全国 | 29305 | -4219 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | CM1017 | 日本东丽 | 全国 | 21951 | -3524 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | B3EG6 | 德国巴斯夫 | 全国 | 26865 | -2612 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 21SPC | 美国首诺 | 全国 | 27179 | -5308 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | A3EG6 | 德国巴斯夫 | 全国 | 28845 | -3261 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | 2500I | 新会美达 | 全国 | 20078 | -3211 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA1010 | PA1010 | 11 | 上海赛璐珞 | 全国 | 36378 | -14311 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 101L | 美国杜邦 | 全国 | 29119 | -4201 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 70G33HS1-L | 美国杜邦 | 全国 | 29981 | -4447 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | H8202NLB | 美国霍尼韦尔 | 全国 | 19712 | -1644 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | ST801 | 美国杜邦 | 全国 | 47118 | -7868 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | SG-301 | 上海赛璐珞 | 全国 | 17000 | -4250 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | 1013B | 石家庄庄缘 | 全国 | 19200 | -2800 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 全国 | 26079 | -7227 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 101F | 美国杜邦 | 全国 | 28680 | -3908 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 70G13L | 美国杜邦 | 全国 | 32659 | -4685 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | B30S | 朗盛(拜耳) | 全国 | 21635 | -4137 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | FR50 | 美国杜邦 | 全国 | 38419 | -5792 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 全国 | 21742 | -3946 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | A45 | 意大利兰蒂奇 | 全国 | 26988 | -5807 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 1300G | 日本旭化成 | 全国 | 27234 | -4444 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | A3X2G5 | 德国巴斯夫 | 全国 | 32788 | -7649 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 408HS | 美国杜邦 | 全国 | 41504 | -9229 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | B3WG6 | 德国巴斯夫 | 全国 | 28151 | -2470 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 80G33HS1-L | 美国杜邦 | 全国 | 31212 | -23499 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | 1013B | 日本宇部 | 全国 | 22764 | -3358 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | A205F | 上海罗地亚 | 全国 | 26301 | -3866 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | CM3004-V0 | 日本东丽 | 全国 | 28680 | -5969 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | A3WG6 | 德国巴斯夫 | 全国 | 30405 | -2760 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 103HSL | 美国杜邦 | 全国 | 30026 | -4467 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | B3S | 德国巴斯夫 | 全国 | 26259 | -1178 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 74G33J | 美国杜邦 | 全国 | 34192 | -3269 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | 1030 | 日本三菱 | 全国 | 25134 | -5068 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA1010 | PA1010 | 09-12 | 上海赛璐珞 | 全国 | 43700 | -10650 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | EPR27 | 平顶山神马 | 全国 | 23900 | -5344 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | A3K | 德国巴斯夫 | 全国 | 28254 | -5853 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 103FHS | 美国杜邦 | 全国 | 30463 | -4288 | 10-05-03 | 趋势图 |
PA6 | - | B3EG6 | 德国巴斯夫 | 全国 | 26743 | -87 | 10-05-03 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名