5月25日国内天然橡胶各地市场价格
产品 | 规格 | 地区 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 备注 |
天然橡胶 | 国标一号 | 四川成都 | 云南 | 23300 | 23400 | 元/吨 | 全乳胶 |
天然橡胶 | 国标一号 | 上海 | 云南 | 23400 | 23500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 浙江 | 云南 | 23200 | 23300 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 广州 | 云南 | 23300 | 23400 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 青岛市场 | 海南 | 23300 | 23400 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 河北衡水 | 云南 | 23300 | 23400 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 青岛市场 | 云南 | 23300 | 23400 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 昆明 | 国产 | 22000 | 22100 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 上海 | 进口 | 26000 | 26200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 河北衡水 | 泰国 | 24000 | 24100 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 浙江 | 泰国 | 25500 | 25600 | 元/吨 | 13票 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 青岛市场 | 泰国 | 26300 | 26400 | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 河北衡水 | 云南 | 23300 | 23400 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 天津 | 云南 | 23200 | 23300 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 天津 | 泰国 | 17100 | 17200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 青岛 | 泰国 | 17000 | 17100 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 浙江 | 泰国 | 17200 | 17300 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 浙江 | 泰国 | 17300 | 17400 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 青岛 | 泰国 | 17100 | 17200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南芒街 | 越南 | 19500 | 20000 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 国标一号 | 江苏 | 云南 | 23400 | 23500 | 元/吨 | 全乳胶 |
天然橡胶 | 国标一号 | 浙江 | 海南 | 元/吨 | 无报价 | ||
天然橡胶 | 国标一号 | 沈阳 | 云南 | 元/吨 | 无报价 | ||
天然橡胶 | 国标一号 | 重庆 | 云南 | 元/吨 | 无报价 | ||
天然橡胶 | 国标一号 | 福建 | 云南 | 23500 | 23600 | 元/吨 | 全乳胶 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 广州 | 泰国 | 元/吨 | 无报价 | ||
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 天津 | 泰国 | 元/吨 | 无报价 | ||
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 上海 | 泰国 | 17100 | 17200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 广州 | 泰国 | 17000 | 17200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 福建厦门 | 泰国 | 17000 | 17200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 江苏 | 泰国 | 17200 | 17300 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 江苏 | 泰国 | 17400 | 17500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 上海 | 泰国 | 17300 | 17400 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名