4月22日国内天然橡胶各地市场最新报价
2011-04-22 15:35:26  来源:阿里巴巴化工价格库     中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 低端价 | 主流价 | 高端价 | 单位 | 备注 | 
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 沈阳 | 39000 | 39000 | 39000 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 河北衡水 | 39100 | 39100 | 39200 | 元/吨 | 民营 | 
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 河北衡水 | 39200 | 39200 | 39300 | 元/吨 | 无票 | 
| 天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 河北衡水 | 37500 | 37500 | 37500 | 元/吨 | 无票 | 
| 天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 云南 | 河北衡水 | 39300 | 39300 | 39400 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 | 
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 | 
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 | 
| 天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 云南 | 天津 | 39000 | 39000 | 39000 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 江苏 | 38900 | 38900 | 38900 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 江苏 | 26700 | 26800 | 26800 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 江苏 | 26800 | 26800 | 26800 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 马来西亚 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 | 
| 天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 泰国 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 | 
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片复合标胶 | 泰国 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 | 
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 青岛 | 27000 | 27000 | 27000 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 青岛 | 27000 | 27000 | 27000 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 海南 | 青岛市场 | 38800 | 38800 | 38900 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 青岛市场 | 38900 | 38900 | 38900 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 青岛市场 | 38900 | 38900 | 38900 | 元/吨 | 无票 | 
| 天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 青岛市场 | 37500 | 37500 | 37500 | 元/吨 | 无票37500以上 | 
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 上海 | 38900 | 38900 | 38900 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 马来西亚 | 上海 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 | 
| 天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 泰国 | 上海 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 | 
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 进口 | 上海 | 43000 | 43000 | 43000 | 元/吨 | 17%票 | 
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 上海 | 26700 | 26700 | 26800 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 上海 | 26800 | 26800 | 26800 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 浙江 | 38800 | 38800 | 38900 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 海南 | 浙江 | 38800 | 38800 | 38900 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 浙江 | 43000 | 43000 | 43000 | 元/吨 | 13%票 | 
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 浙江 | 26700 | 26700 | 26800 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 浙江 | 26800 | 26800 | 26800 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 福建 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 | 
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 福建厦门 | 27000 | 27000 | 27000 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 广州 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 | 
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 广州 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 | 
| 天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 广州 | 27000 | 27000 | 27000 | 元/吨 | |
| 天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 广州 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 | 
| 天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 广州 | 37800 | 37500 | 37800 | 元/吨 | 无票 | 
| 天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 越南芒街 | - | - | - | 元/吨 | 封关 | 
| 天然橡胶 | 国标一号 | 国产 | 昆明 | 38000 | 38000 | 38000 | 元/吨 | 全乳胶 | 
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 四川成都 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 | 
| 天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 重庆 | 39000 | 39000 | 39000 | 元/吨 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 				
			
		推荐新闻
		
                              
		热门鞋业专区
		
		
		
		品牌要闻
		- CURRY 12 "WHAT THE BAY" 鸳鸯配色发布,致敬湾区传奇与全明星荣耀
 - 耐克全新品牌宣传片《不争辩,只争胜》,致敬女性运动员和运动的力量
 - 奥康情人节礼物已送达!
 - On 昂跑推出 Cloudsurfer 家族革新之作 Cloudsurfer 2 训练型跑鞋
 - 高蒂女鞋GAODI情人节特辑 | 以鞋为礼,步步生爱
 - 诺贝达女鞋ROBERTA DI CAMERINO来点水钻高端局
 
品牌推荐
		- 公羊
 - 迪欧摩尼
 - 法洛蕾
 - 斯米尔
 - Charles&Keith
 - 骆驼服饰
 - 啄木鸟包包
 - 康莉
 - 金狐狸包包
 - 老鞋匠
 - 唯聚时代
 - 德尼尔森
 - 莱斯佩斯
 - 花椒星球
 - 红蜻蜓童鞋
 - 意尔康
 - 途漾潮鞋
 - 康奈
 - 四季熊童鞋
 - 沙驰
 
热度排行
		










