12月份织里棉布城常见品种坯布走势
称 |
规 格 | 等级 | 12 月 份 (单位:元/米) | |||||||||
29日 | 3日 | 7日 | 10日 | 14日 | 17日 | 21日 | 24日 | 28日 | 31日 | |||
全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
47’’21*21 90*50 | 一等 | 5.78 | 5.78 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | |
坯布 | 63"30×30 68×68 | 一等 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
47’’21*21 108*58 | 一等 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
63’’40*40 133*72 | 一等 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |
人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.4 |
全棉 | ||||||||||||
63" 30×30 130×70斜纹 | 一等 | 7.68 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | |
精梳 | 64" 60×60 90×88 | 外包 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | |
涤粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |
T/R80/2063"20×20 102×54华达呢 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||
坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | |
涤棉 | ||||||||||||
T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 5.7 | 5.68 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | |
坯布 | T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | |
灯 | ||||||||||||
芯 | 47" 12×17 64×128 | 8条 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
47" 16×20 44×134 | 16条 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
绒 | 63" 40×40 77×177 | 21条 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
棉 | ||||||||||||
70" J20×16+70D 108×48直贡 | 3月1日 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | |
氨 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
65" 40×40+40D 120×60府绸 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | ||
布 | 67" J40×40+40D 130×70直条 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 哈贝多你有一份新年礼物待签收
- 戈美其心动只是瞬间,浪漫就在脚下!
- 戈美其让女王来定义美,让我们赋予美!
- 百亿新起点,安踏儿童开启足弓成长新时代
- 哈贝多集合!哈粉们的新年PLOG
- 戈美其英伦风小皮鞋,展现摩登风气质!
品牌推荐
热度排行