东京期货开盘行情
2006-03-22 11:07:18 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Mar 2006 233.7 232.0 233.3 232.0 233.3 -0.4 8
Apr 2006 236.9 235.6 236.2 235.4 235.7 -1.2 39
May 2006 238.6 237.7 238.0 237.2 237.4 -1.2 23
Jun 2006 240.5 239.0 240.0 238.5 240.0 -0.5 98
Jul 2006 242.3 241.4 242.7 241.3 241.7 -0.6 258
Aug 2006 244.4 244.9 244.9 243.6 243.8 -0.6 1,381
Total 1,807
Mar 2006 233.7 232.0 233.3 232.0 233.3 -0.4 8
Apr 2006 236.9 235.6 236.2 235.4 235.7 -1.2 39
May 2006 238.6 237.7 238.0 237.2 237.4 -1.2 23
Jun 2006 240.5 239.0 240.0 238.5 240.0 -0.5 98
Jul 2006 242.3 241.4 242.7 241.3 241.7 -0.6 258
Aug 2006 244.4 244.9 244.9 243.6 243.8 -0.6 1,381
Total 1,807
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
- 上一篇:新加坡期货行情
- 下一篇:通胀持续冲击!美国鞋类产品需求骤降
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名