4月11日上海市场塑料报价
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
HDPE | 001HD | 沙特 | 11550 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 53EA010 | 印度 | 12300 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 8800 | 韩国油公 | 11700 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 11850 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 961 | 沙特 | 11550 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | E52009 | 印度 | 12300 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | F600 | 韩国韩华 | 11850 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | 15803 | 俄罗斯 | 11100 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | 200GG | 马来西亚 | 11600 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | 210-6 | 新加坡 | 11600 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | 274 | 卡塔尔 | 11550 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | FB3003 | 卡塔尔 | 12200 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 0209AA | BP | 11300 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 0218D | 加拿大 | 11350 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 11400 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 11350 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 21HN | 沙特 | 11350 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 3224 | 韩国韩华 | 11400 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 3305 | 韩国韩华 | 11350 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | FV149M | 韩国 | 11550 | 元/吨 | 上海 |
PVC | S700 | 齐鲁 | 6800 | 元/吨 | 上海 |
PVC | SG3-5 | 无锡电化 | 6300 | 元/吨 | 上海 |
PVC | WS1000 | 氯碱 | 6900 | 元/吨 | 上海 |
PVC | WS800 | 上海氯碱 | 6900 | 元/吨 | 上海 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名