4月14日齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格(开票价)
产品名称 | 牌号 | 产地/厂家 | 14日价(元/吨) | 13日价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 11900 | 11800 | 100 | |
HDPE | 2480 | 齐鲁 | 11650 | 11650 | 0 | |
HDPE | 1158 | 齐鲁 | 11950 | 11950 | 0 | |
HDPE | 6145 | 齐鲁 | 11460 | 11460 | 0 | 无货 |
HDPE | 5000S | 燕山 | 12450 | 12450 | 0 | |
LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 11230 | 11230 | 0 | |
LLDPE | 7050 | 中原 | 11300 | 11300 | 0 | 货源极少 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 11300 | 11300 | 0 | 货源极少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 11460 | 11460 | 0 | 货源极少 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 11650 | 11580 | 70 | |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 11220 | 11220 | 0 | |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 11200 | 11200 | 0 | |
LDPE | 2102TN37 | 齐鲁 | 无货 | |||
LDPE | 18D | 大庆 | 11420 | 11420 | 0 | 货源极少 |
LDPE | 2423D | 大庆 | 11330 | 11330 | 0 | 货源极少 |
LDPE | 2426F | 上海 | 无货 | |||
PP | T30S | 齐鲁 | 11280 | 11280 | 0 | |
PP | 2401 | 燕山 | 11300 | 11300 | 0 | |
PP | T36F | 齐鲁 | 11220 | 11220 | 0 | |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 12000 | 12000 | 0 | 货源极少 |
PP | SP179 | 齐鲁 | 无货 | |||
PVC | S1000 | 齐鲁 | 6670 | 6670 | 0 | |
PVC | S700 | 齐鲁 | 6700 | 6700 | 0 | |
PVC | S800 | 齐鲁 | 7000 | 7000 | 0 | 无货 |
PVC | 1050P | 齐鲁 | 6430 | 6430 | 0 | |
丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 16000 | 16000 | 0 | 货源较少 |
丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 13300 | 13300 | 0 | 货源较少 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 15900 | 16000 | -100 | 货源较少 |
天然橡胶 | 3#烟胶 | 泰国 | 21800 | 21800 | 0 | 货源极少 |
天然橡胶 | 国标1# | 海南 | 20800 | 20800 | 0 | 货源极少 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名