东京期货开盘行情 2006-6-7
2006-06-07 16:48:20 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
Rubber - Prices and Trading Volume
As of Jun.7, 2006 9:20JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Jun 2006 307.0 306.4 307.0 306.4 306.9 -0.1 8
Jul 2006 308.8 308.2 308.9 307.6 308.9 +0.1 48
Aug 2006 306.4 306.0 306.5 305.2 306.5 +0.1 75
Sep 2006 305.7 305.0 305.7 304.5 305.5 -0.2 245
Oct 2006 304.8 304.0 305.3 303.7 305.2 +0.4 615
Nov 2006 305.9 305.5 307.2 305.2 307.1 +1.2 1,814
Total 2,805
As of Jun.7, 2006 9:20JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Jun 2006 307.0 306.4 307.0 306.4 306.9 -0.1 8
Jul 2006 308.8 308.2 308.9 307.6 308.9 +0.1 48
Aug 2006 306.4 306.0 306.5 305.2 306.5 +0.1 75
Sep 2006 305.7 305.0 305.7 304.5 305.5 -0.2 245
Oct 2006 304.8 304.0 305.3 303.7 305.2 +0.4 615
Nov 2006 305.9 305.5 307.2 305.2 307.1 +1.2 1,814
Total 2,805
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
- 上一篇:新加坡期货行情 2006-6-7
- 下一篇:通胀持续冲击!美国鞋类产品需求骤降
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名